Harmony Dog Deluxe Adult Lamm & Apfel Nassfutter
Art.-Nr.: G5020618
- Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde
- Nassfutter
- Naturnahe Ernährung
- Getreide-und glutenfrei
- Bis zu 80% Fleisch-/Fischanteil
- In verschiedenen Grössen erhältlich
Harmony Dog Deluxe Adult Lamm & Apfel Nassfutter
Zusammensetzung | Lammfleisch 80%, Vitamine und Mineralstoffe 1.5%, Apfel 1% |
---|---|
Analytische Bestandteile | Rohprotein 11.6%, Rohfett 4.6%, Rohasche 0.7%, Rohfaser 0.7%, Feuchtigkeit 82.4% |
Ernährungspsychologische Zusatzstoffe | Vitamin B1 (3a821) 12mg, Vitamin B2 (3a825i) 9mg, Vitamin B3 (3a314) 50mg, Vitamin B5 (3a841) 20mg, Vitamin B6 (3a831) 2.5mg, Vitamin B9 (3a316) 4mg, Vitamin B12 (3a835) 40µg, Vitamin D3 (3a671) 300 I.E., Vitamin E (3a700) 40mg, Biotin (3a880) 200µg, Jod (3b202) 0.25mg, Kupfer (3b405) 3mg, Magnesium (3b503) 2mg, Zink (3b603) 30mg |
Marke | Harmony |
Essensart | Alleinfuttermittel |
Lebensphase | Adult |
Geschmack | Lamm |
Spezialnahrung | Getreidefrei, Hoher Fleischanteil, Mono-Protein |
Gebinde | Gläser |
Untermarke | Harmony Deluxe |
500 g je 10 kg Körpergewicht bei normal aktiven erwachsenen Hunden pro Tag. Futtermenge abhängig von Rasse, Alter und Aktivität.
Harmony Dog Deluxe Adult Lamm & Apfel Nassfutter
Zusammensetzung | Lammfleisch 80%, Vitamine und Mineralstoffe 1.5%, Apfel 1% |
---|---|
Analytische Bestandteile | Rohprotein 11.6%, Rohfett 4.6%, Rohasche 0.7%, Rohfaser 0.7%, Feuchtigkeit 82.4% |
Ernährungspsychologische Zusatzstoffe | Vitamin B1 (3a821) 12mg, Vitamin B2 (3a825i) 9mg, Vitamin B3 (3a314) 50mg, Vitamin B5 (3a841) 20mg, Vitamin B6 (3a831) 2.5mg, Vitamin B9 (3a316) 4mg, Vitamin B12 (3a835) 40µg, Vitamin D3 (3a671) 300 I.E., Vitamin E (3a700) 40mg, Biotin (3a880) 200µg, Jod (3b202) 0.25mg, Kupfer (3b405) 3mg, Magnesium (3b503) 2mg, Zink (3b603) 30mg |
Marke | Harmony |
Essensart | Alleinfuttermittel |
Lebensphase | Adult |
Geschmack | Lamm |
Spezialnahrung | Getreidefrei, Hoher Fleischanteil, Mono-Protein |
Gebinde | Gläser |
Untermarke | Harmony Deluxe |
500 g je 10 kg Körpergewicht bei normal aktiven erwachsenen Hunden pro Tag. Futtermenge abhängig von Rasse, Alter und Aktivität.