Harmony Dog Junior Geflügel Hundefutter
Art.-Nr.: G5677588
- Trockenfutter für Hunde bis einem Jahr
- Getreidefrei
- Hoher Fleischanteil (Geflügel)
- In verschiedenen Grössen
Gewicht
CHF 9.90 –
CHF 69.90
Versandinformation
Versandinformation
Ab CHF 99.00 Bestellbetrag portofrei! (Ausgenommen Camion- & Expresslieferungen) Bei Bestellungen via Pick-up entfällt Porto.
Versandgebühren unter CHF 99.00:
- Bis 10 kg Fr. 6.90
- Bis 30 kg Fr. 13.80
- Bis 60 kg Fr. 24.50
- Über 60 kg Fr. 50.00
Weitere Angaben sowie Informationen zu Sperrgut-Transport finden Sie in unseren Bestellkonditionen
Alles was Ihr Welpe braucht!
HARMONY Dog Junior ist ein vollwertiges Hundefutter für heranwachsende Hunde aller Rassen bis zum 1. Lebensjahr. Durch den gezielten Verzicht auf Getreide und die bewusste Auswahl von hochwertigen Fleischquellen (Lamm, Ente, Geflügel, Pute, Fisch) wird ein Höchstmass an Verträglichkeit und Wohlbefinden erreicht. HARMONY Hund Junior bietet eine schmackhafte Kost für Ihren heranwachsenden Hund bis zur Vollendung des 1. Lebensjahres. Durch den hohen Anteil an hochwertigem Geflügelfleisch wird Ihr Liebling optimal und orientiert an der Natur ernährt. So wird der junge und heranwachsende Organismus mit allem versorgt, was er benötigt.
Was macht den Unterschied?
Die zugegebenen Granatapfelkerne schenken Ihrem Hund ein einzigartiges Duft- und Geschmackserlebnis. Zudem sind sie besonders reich an natürlichen Polyphenolen (Ellagsäure). Durch das gezielte Abfangen freier Radikale kann dies für Ihren Hund eine Zellschutzfunktion sowie eine Stärkung des Immunsystems bedeuten.
Marke | Harmony |
---|---|
Lebensphase | Welpe |
Geschmack | Geflügel |
Spezialnahrung | Getreidefrei, Weizenfrei |
Tiergrösse | Large breed, Medium, Mini |
Fütterungsempfehlung
Harmony Dog Classic Junior ist ein Alleinfuttermittel für junge Hunde und Welpen.
Fütterungsmenge pro Tag
Erwartetes Endkörpergewicht | Aktuelles Gewicht | Tagesbedarf in g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 kg | 1 kg | 85 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 kg | 2 kg | 130 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 kg | 2.5 kg | 145 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10kg | 3 kg | 160 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 kg | 3.5 kg | 170 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 kg | 4 kg | 180 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 kg | 5 kg | 190 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 kg | 6 – 8 kg | 200 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 kg | 9 kg | 190 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 kg | 10 kg | 185 g |
Erwartetes Endkörpergewicht | Aktuelles Gewicht | Tagesbedarf in g |
20 kg | 5 kg | 245 g |
20 kg | 6 kg | 265 g |
20 kg | 7 kg | 285 g |
20kg | 8 kg | 300 g |
20 kg | 9 kg | 315 g |
20 kg | 10 kg | 320 g |
20 kg | 15 kg | 330 g |
20 kg | 17.5 kg | 325 g |
20 kg | 20 kg | 310 g |
Erwartetes Endkörpergewicht | Aktuelles Gewicht | Tagesbedarf in g |
30 kg | 6 kg | 300 g |
30 kg | 7 kg | 320 g |
30 kg | 8 kg | 345 g |
30kg | 9 kg | 365 g |
30 kg | 10 kg | 385 g |
30 kg | 15 kg | 440 g |
30 kg | 20 kg | 450 g |
30 kg | 25 kg | 445 g |
30 kg | 30 kg | 425 g |
Die angegebenen Futtermengen sind nur Richtwerte und sollten den individuellen Bedürfnissen angepasst werden, um das optimale Körpergewicht zu erhalten.
Stellen Sie immer genügend Trinkwasser zur Verfügung.
Alles was Ihr Welpe braucht!
HARMONY Dog Junior ist ein vollwertiges Hundefutter für heranwachsende Hunde aller Rassen bis zum 1. Lebensjahr. Durch den gezielten Verzicht auf Getreide und die bewusste Auswahl von hochwertigen Fleischquellen (Lamm, Ente, Geflügel, Pute, Fisch) wird ein Höchstmass an Verträglichkeit und Wohlbefinden erreicht. HARMONY Hund Junior bietet eine schmackhafte Kost für Ihren heranwachsenden Hund bis zur Vollendung des 1. Lebensjahres. Durch den hohen Anteil an hochwertigem Geflügelfleisch wird Ihr Liebling optimal und orientiert an der Natur ernährt. So wird der junge und heranwachsende Organismus mit allem versorgt, was er benötigt.
Was macht den Unterschied?
Die zugegebenen Granatapfelkerne schenken Ihrem Hund ein einzigartiges Duft- und Geschmackserlebnis. Zudem sind sie besonders reich an natürlichen Polyphenolen (Ellagsäure). Durch das gezielte Abfangen freier Radikale kann dies für Ihren Hund eine Zellschutzfunktion sowie eine Stärkung des Immunsystems bedeuten.
Marke | Harmony |
---|---|
Lebensphase | Welpe |
Geschmack | Geflügel |
Spezialnahrung | Getreidefrei, Weizenfrei |
Tiergrösse | Large breed, Medium, Mini |
Fütterungsempfehlung
Harmony Dog Classic Junior ist ein Alleinfuttermittel für junge Hunde und Welpen.
Fütterungsmenge pro Tag
Erwartetes Endkörpergewicht | Aktuelles Gewicht | Tagesbedarf in g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 kg | 1 kg | 85 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 kg | 2 kg | 130 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 kg | 2.5 kg | 145 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10kg | 3 kg | 160 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 kg | 3.5 kg | 170 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 kg | 4 kg | 180 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 kg | 5 kg | 190 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 kg | 6 – 8 kg | 200 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 kg | 9 kg | 190 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 kg | 10 kg | 185 g |
Erwartetes Endkörpergewicht | Aktuelles Gewicht | Tagesbedarf in g |
20 kg | 5 kg | 245 g |
20 kg | 6 kg | 265 g |
20 kg | 7 kg | 285 g |
20kg | 8 kg | 300 g |
20 kg | 9 kg | 315 g |
20 kg | 10 kg | 320 g |
20 kg | 15 kg | 330 g |
20 kg | 17.5 kg | 325 g |
20 kg | 20 kg | 310 g |
Erwartetes Endkörpergewicht | Aktuelles Gewicht | Tagesbedarf in g |
30 kg | 6 kg | 300 g |
30 kg | 7 kg | 320 g |
30 kg | 8 kg | 345 g |
30kg | 9 kg | 365 g |
30 kg | 10 kg | 385 g |
30 kg | 15 kg | 440 g |
30 kg | 20 kg | 450 g |
30 kg | 25 kg | 445 g |
30 kg | 30 kg | 425 g |
Die angegebenen Futtermengen sind nur Richtwerte und sollten den individuellen Bedürfnissen angepasst werden, um das optimale Körpergewicht zu erhalten.
Stellen Sie immer genügend Trinkwasser zur Verfügung.