Royal Canin Cat Digestive Care
Art.-Nr.: G7187062
- Trockenfutter für sensible Katzen
- Bei empfindlichen Magen und Darm
- Zur Unterstützung einer gesunden Verdauung
- In verschiedenen Grössen
Gewicht
CHF 9.10 –
CHF 99.90
Versandinformation
Versandinformation
Ab CHF 99.00 Bestellbetrag portofrei! (Ausgenommen Camion- & Expresslieferungen) Bei Bestellungen via Pick-up entfällt Porto.
Versandgebühren unter CHF 99.00:
- Bis 10 kg Fr. 6.90
- Bis 30 kg Fr. 13.80
- Bis 60 kg Fr. 24.50
- Über 60 kg Fr. 50.00
Weitere Angaben sowie Informationen zu Sperrgut-Transport finden Sie in unseren Bestellkonditionen
Trockenfutter für sensible Katzen
Zusammensetzung | Weizenkleber, Geflügelprotein getrocknet, Weizenmehl, Reis, Tierfett, Maiskleber, Fisch getrocknet, hydrolysierte Tierproteine, Maismehl, pflanzliche Fasern, Mineralstoffe, Zichorienpülpe, Sojaöl, Fischöl, Psyllium (Schalen und Samen; 0,50%), Fructo-Oligosaccharide (0,47%), Hefe hydrolysiert (Quelle für Mannan-Oligosaccharide) |
---|---|
Analytische Bestandteile | Protein: 38,0% - Fettgehalt: 15,0% - Rohasche: 8,2% - Rohfaser: 3,3% |
Ernährungspsychologische Zusatzstoffe | Vitamin A: 12500 IE, Vitamin D3: 700 IE, Eisen (3b103): 34 mg, Jod (3b201, 3b202): 3,4 mg, Kupfer (3b405, 3b406): 10 mg, Mangan (3b502, 3b504): 44 mg, Zink (3b603, 3b605, 3b606): 126 mg, Selen (3b801, 3b811, 3b812): 0,05 mg - Technologische Zusatzstoffe: Klinoptilolith sedimentären Ursprungs: 10 g - Antioxidantien |
Marke | Royal Canin |
Lebensphase | Adult |
Fütterungsmenge pro Tier in g/Tag
Gewicht der Katze | Idealgewicht | Übergewichtig |
3 kg | 43g | 35g |
4 kg | 53g | 43g |
5 kg | 62g | 50g |
6 kg | 71g | 57g |
Die angegebenen Futtermengen sind nur Richtwerte und sollten den individuellen Bedürfnissen angepasst werden, um das optimale Körpergewicht zu erhalten.
Stellen Sie immer genügend Trinkwasser zur Verfügung.
Trockenfutter für sensible Katzen
Zusammensetzung | Weizenkleber, Geflügelprotein getrocknet, Weizenmehl, Reis, Tierfett, Maiskleber, Fisch getrocknet, hydrolysierte Tierproteine, Maismehl, pflanzliche Fasern, Mineralstoffe, Zichorienpülpe, Sojaöl, Fischöl, Psyllium (Schalen und Samen; 0,50%), Fructo-Oligosaccharide (0,47%), Hefe hydrolysiert (Quelle für Mannan-Oligosaccharide) |
---|---|
Analytische Bestandteile | Protein: 38,0% - Fettgehalt: 15,0% - Rohasche: 8,2% - Rohfaser: 3,3% |
Ernährungspsychologische Zusatzstoffe | Vitamin A: 12500 IE, Vitamin D3: 700 IE, Eisen (3b103): 34 mg, Jod (3b201, 3b202): 3,4 mg, Kupfer (3b405, 3b406): 10 mg, Mangan (3b502, 3b504): 44 mg, Zink (3b603, 3b605, 3b606): 126 mg, Selen (3b801, 3b811, 3b812): 0,05 mg - Technologische Zusatzstoffe: Klinoptilolith sedimentären Ursprungs: 10 g - Antioxidantien |
Marke | Royal Canin |
Lebensphase | Adult |
Fütterungsmenge pro Tier in g/Tag
Gewicht der Katze | Idealgewicht | Übergewichtig |
3 kg | 43g | 35g |
4 kg | 53g | 43g |
5 kg | 62g | 50g |
6 kg | 71g | 57g |
Die angegebenen Futtermengen sind nur Richtwerte und sollten den individuellen Bedürfnissen angepasst werden, um das optimale Körpergewicht zu erhalten.
Stellen Sie immer genügend Trinkwasser zur Verfügung.