Vitakraft Kräcker Trio Mix Gemüse & Nuss & Waldbeere
Art.-Nr.: 4023288
- Snack für Zwergkaninchen
- Mit Gemüse, Rote Beete, Beeren, Traube & Nuss
- Zuckerfrei
- Mit Cliphalterung
Mehr als 20 Produkte an Lager (Art.-Nr. 4023288)
CHF 3.90
Versandinformation
Versandinformation
Ab CHF 99.00 Bestellbetrag portofrei! (Ausgenommen Camion- & Expresslieferungen) Bei Bestellungen via Pick-up entfällt Porto.
Versandgebühren unter CHF 99.00:
- Bis 10 kg Fr. 6.90
- Bis 30 kg Fr. 13.80
- Bis 60 kg Fr. 24.50
- Über 60 kg Fr. 50.00
Weitere Angaben sowie Informationen zu Sperrgut-Transport finden Sie in unseren Bestellkonditionen
Snack für Zwergkaninchen
Bei den Vitakraft Kräcker Trio-Mix Gemüse / Nuss / Waldbeere müssen sich die Zwergkaninchen ihr Futter selbst erarbeiten. Die Körnermischungen helfen beim Abrieb der Nagezähne.
| Zusammensetzung | Traube & Nuss: Getreide, Nüsse 16.5%, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe, Früchte (Korinthen 1.5%), HonigGemüse & Rote Beete: Getreide, Gemüse 9.3% (Rote Beete 1.6%), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe, HonigWald- & Holunderbeere: Getreide, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Früchte (Holunderbeeren, getrocknet 1.5%, Ebereschenbeeren, getrocknet 0.87%, Wacholderbeeren, getrocknet 0.87%), Mineralstoffe, Saaten, Honig |
|---|---|
| Ernährungspsychologische Zusatzstoffe | Traube & Nuss: 3a672b Vitamin A 6600 i.E., E671 Vitamin D3 660 i.E.Gemüse & Rote Beete: 3a672b Vitamin A 8651 i.E., 149 IE 3a672a, Vitamin A, E671 Vitamin D 3 880i.E., E5 Mangan 1,18 mg, 3b603 Zink 1,58 mg, E4 Kupfer 0,47 mg, E1 Eisen 3,16 mg, E8 Selen 0,008mg, 3b202 Jod 0,01mgWald- & Holunderbeere: 3a672b Vitamin A 6600 i.E., E671 Vitamin D3 660 i.E.Mit Farbstoffen und KonservierungsmittelαDENI361009 |
| Marke | Vitakraft |
| Rasse | Kaninchen |
| Snackart | Cracker |
Snack für Zwergkaninchen
Bei den Vitakraft Kräcker Trio-Mix Gemüse / Nuss / Waldbeere müssen sich die Zwergkaninchen ihr Futter selbst erarbeiten. Die Körnermischungen helfen beim Abrieb der Nagezähne.
| Zusammensetzung | Traube & Nuss: Getreide, Nüsse 16.5%, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe, Früchte (Korinthen 1.5%), HonigGemüse & Rote Beete: Getreide, Gemüse 9.3% (Rote Beete 1.6%), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe, HonigWald- & Holunderbeere: Getreide, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Früchte (Holunderbeeren, getrocknet 1.5%, Ebereschenbeeren, getrocknet 0.87%, Wacholderbeeren, getrocknet 0.87%), Mineralstoffe, Saaten, Honig |
|---|---|
| Ernährungspsychologische Zusatzstoffe | Traube & Nuss: 3a672b Vitamin A 6600 i.E., E671 Vitamin D3 660 i.E.Gemüse & Rote Beete: 3a672b Vitamin A 8651 i.E., 149 IE 3a672a, Vitamin A, E671 Vitamin D 3 880i.E., E5 Mangan 1,18 mg, 3b603 Zink 1,58 mg, E4 Kupfer 0,47 mg, E1 Eisen 3,16 mg, E8 Selen 0,008mg, 3b202 Jod 0,01mgWald- & Holunderbeere: 3a672b Vitamin A 6600 i.E., E671 Vitamin D3 660 i.E.Mit Farbstoffen und KonservierungsmittelαDENI361009 |
| Marke | Vitakraft |
| Rasse | Kaninchen |
| Snackart | Cracker |
4 Treuepunkte