Vitakraft Kräcker Trio Mix Citr./Gem./Hon. MS
Art.-Nr.: 4023287
- Snack für Meerschweinchen
- Mit Gemüse, Orange, Rote Beete & Dinkel
- Zuckerfrei
- Mit Cliphalter
13 Produkte an Lager (Art.-Nr. 4023287)
CHF 3.90
Versandinformation
Versandinformation
Ab CHF 99.00 Bestellbetrag portofrei! (Ausgenommen Camion- & Expresslieferungen) Bei Bestellungen via Pick-up entfällt Porto.
Versandgebühren unter CHF 99.00:
- Bis 10 kg Fr. 6.90
- Bis 30 kg Fr. 13.80
- Bis 60 kg Fr. 24.50
- Über 60 kg Fr. 50.00
Weitere Angaben sowie Informationen zu Sperrgut-Transport finden Sie in unseren Bestellkonditionen
Snacks für Meerschweinchen
Bei den Vitakraft Kräcker Trio-Mix Citrus Gemüse Honig müssen sich die Meerschweinchen ihr Futter selbst erarbeiten! Die Körnermischungen enthalten Vitamine und helfen beim Abrieb der Nagezähne.
| Zusammensetzung | Honig & Dinkel: Getreide (Dinkel 1.6%), Pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe, Saaten, Honig, 0.32% Gemüse & Rote Beete, Getreide, Gemüse 9.5% (Rote Beete 1.6%)Citrus & Orange: Getreide, Pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe, Früchte, (Orange, getrocknet 1.1%, Zitrone getrocknet 0.99%), Honig, Öle und Fette |
|---|---|
| Ernährungspsychologische Zusatzstoffe | 3a672b Vitamin A 8651 i.E., 3a672a Vitamin A 149 i.E., E671 Vitamin D3 880 i.E., Vitamin C 500 mg, E5 Mangan 1,22 mg, 3b603, Zink 1,63 mg, E4 Kupfer 0,49 mg, E1 Eisen 3,26 mg, E8 Selen 0,008 mg, 3b202 Jod 0,01mg, 3a672b Vitamin A 6600 i.E., E67, Vitamin D 660 i.E., Vitamin C 500 mg, 3a672b Vitamin A 6600 i.E., E671 Vitamin D3 660 i.E., Vitamin C 500 mgMit Farbstoffen und KonservierungsmittelαDENI361009 |
| Marke | Vitakraft |
| Snackart | Cracker |
Snacks für Meerschweinchen
Bei den Vitakraft Kräcker Trio-Mix Citrus Gemüse Honig müssen sich die Meerschweinchen ihr Futter selbst erarbeiten! Die Körnermischungen enthalten Vitamine und helfen beim Abrieb der Nagezähne.
| Zusammensetzung | Honig & Dinkel: Getreide (Dinkel 1.6%), Pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe, Saaten, Honig, 0.32% Gemüse & Rote Beete, Getreide, Gemüse 9.5% (Rote Beete 1.6%)Citrus & Orange: Getreide, Pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe, Früchte, (Orange, getrocknet 1.1%, Zitrone getrocknet 0.99%), Honig, Öle und Fette |
|---|---|
| Ernährungspsychologische Zusatzstoffe | 3a672b Vitamin A 8651 i.E., 3a672a Vitamin A 149 i.E., E671 Vitamin D3 880 i.E., Vitamin C 500 mg, E5 Mangan 1,22 mg, 3b603, Zink 1,63 mg, E4 Kupfer 0,49 mg, E1 Eisen 3,26 mg, E8 Selen 0,008 mg, 3b202 Jod 0,01mg, 3a672b Vitamin A 6600 i.E., E67, Vitamin D 660 i.E., Vitamin C 500 mg, 3a672b Vitamin A 6600 i.E., E671 Vitamin D3 660 i.E., Vitamin C 500 mgMit Farbstoffen und KonservierungsmittelαDENI361009 |
| Marke | Vitakraft |
| Snackart | Cracker |
4 Treuepunkte