Hill's VET Hund Prescription Diet On-Care Ragout Huhn 12x354g
Art.-Nr.: 5426359
- Tierarztfutter für Hunde
- Speziell für Hunde mit schweren Erkrankungen entwickelt
- Fördert die Nahrungsaufnahme bei Appetitlosigkeit
- Mit köstlichem Huhn für hohe Akzeptanz
- Leicht verdauliches Protein & Präbiotika für eine gesunde Verdauung
- 12x354g
Artikel können nur in der Originalverpackung retourniert werden.
9 Produkte an Lager (Art.-Nr. 5426359)
CHF 92.80
Versandinformation
Versandinformation
Ab CHF 99.00 Bestellbetrag portofrei! (Ausgenommen Camion- & Expresslieferungen) Bei Bestellungen via Pick-up entfällt Porto.
Versandgebühren unter CHF 99.00:
- Bis 10 kg Fr. 6.90
- Bis 30 kg Fr. 13.80
- Bis 60 kg Fr. 24.50
- Über 60 kg Fr. 50.00
Weitere Angaben sowie Informationen zu Sperrgut-Transport finden Sie in unseren Bestellkonditionen
Hill's VET Hund Prescription Diet On-Care Ragout Huhn 12x354g
Wichtiger Hinweis:
Veterinärmedizinische Diätfuttermittel dürfen nur nach Rücksprache mit Ihrer Tierärztin oder Ihrem Tierarzt verabreicht werden.
Zusammensetzung | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (10 % Huhn), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Getreide, Öle und Fette, Gemüse (1,6 %), pflanzliche Eiweissextrakte, Mineralstoffe, Früchte, Eier und Eiererzeugnisse, Saaten. Leicht verdauliche Zutaten: Schweineleber, Huhn, Reisstärke, Reismehl, Proteinhydrolysat, Weizenkleber, Pflanzenöl, Reis, Fischöl, Kokosnussöl, Trockenei, tierische Fette. |
---|---|
Analytische Bestandteile | Protein 6,6 %, Fettgehalt 5,0 %, Rohfaser 0,45 %, Rohasche 1,2 %, Feuchtigkeit 79,5 %, Calcium 0,18 %, Phosphor 0,13 %, Natrium 0,07 %, Kalium 0,15 %, Magnesium 0,02 %; pro kg: Vitamin A 16.303 IU, Vitamin D3 379 IU. |
Ernährungspsychologische Zusatzstoffe | 3b103 (Eisen) 22,0 mg, 3b202 (Jod) 0,8 mg, 3b405 (Kupfer) 3,3 mg, 3b503 (Mangan) 2,4 mg, 3b603 (Zink) 28,0 mg. Umsetzbare Energie: 910 kcal/kg. Technologischer Zusatzstoff: Kaliumalginat 5 g. |
Marke | Hill's |
Essensart | Diätfuttermittel |
Geschmack | Huhn |
Spezialnahrung | Appetitlosigkeit / Genesung |
Gebinde | Dosen |
Erwachsen
Tägliche Fütterungsmenge (Nass- und Trockenfutter)
Gewicht des Hundes (kg) | Tagesmenge - 354 g Dose | Tagesmenge - Gramm | |
---|---|---|---|
1 | 0.25 | + | 10 g |
2 | 0.25 | + | 25 g |
4 | 0.5 | + | 40 g |
5 | 0.5 | + | 55 g |
10 | 1 | + | 75 g |
20 | 1 | + | 180 g |
30 | 2 | + | 195 g |
40 | 2 | + | 280 g |
50 | 2 | + | 360 g |
60+ | 2 | + | 7 g pro kg |
Erwachsen
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht des Hundes (kg) | Tagesmenge - 354 g Dose |
---|---|
1 | 1/3 |
2 | 2/3 |
4 | 1 |
5 | 1 1/4 |
10 | 2 |
20 | 3 1/4 |
30 | 4 1/2 |
40 | 5 1/2 |
50 | 6 1/2 |
60+ | 40 g pro kg |
Gewichtserhalt beim erwachsenen Tier
Tägliche Fütterungsmenge (Nass- und Trockenfutter)
Gewicht des Hundes (kg) | Tagesmenge - 354 g Dose | Tagesmenge - Gramm | |
---|---|---|---|
1 | 0.25 | + | 10 g |
2 | 0.25 | + | 25 g |
4 | 0.5 | + | 40 g |
5 | 0.5 | + | 55 g |
10 | 1 | + | 75 g |
20 | 1 | + | 180 g |
30 | 2 | + | 195 g |
40 | 2 | + | 280 g |
50 | 2 | + | 360 g |
60+ | 2 | + | 7 g pro kg |
Gewichtserhalt beim erwachsenen Tier
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht des Hundes (kg) | Tagesmenge - 354 g Dose |
---|---|
1 | 1/3 |
2 | 2/3 |
4 | 1 |
5 | 1 1/4 |
10 | 2 |
20 | 3 1/4 |
30 | 4 1/2 |
40 | 5 1/2 |
50 | 6 1/2 |
60+ | 40 g pro kg |
Wichtiger Hinweis:
Veterinärmedizinische Diätfuttermittel dürfen nur nach Rücksprache mit Ihrer Tierärztin oder Ihrem Tierarzt verabreicht werden. Die angegebenen Futtermengen sind nur Richtwerte und sollten den individuellen Bedürfnissen angepasst werden.
Stellen Sie immer frisches Trinkwasser zur Verfügung.
Hill's VET Hund Prescription Diet On-Care Ragout Huhn 12x354g
Wichtiger Hinweis:
Veterinärmedizinische Diätfuttermittel dürfen nur nach Rücksprache mit Ihrer Tierärztin oder Ihrem Tierarzt verabreicht werden.
Zusammensetzung | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (10 % Huhn), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Getreide, Öle und Fette, Gemüse (1,6 %), pflanzliche Eiweissextrakte, Mineralstoffe, Früchte, Eier und Eiererzeugnisse, Saaten. Leicht verdauliche Zutaten: Schweineleber, Huhn, Reisstärke, Reismehl, Proteinhydrolysat, Weizenkleber, Pflanzenöl, Reis, Fischöl, Kokosnussöl, Trockenei, tierische Fette. |
---|---|
Analytische Bestandteile | Protein 6,6 %, Fettgehalt 5,0 %, Rohfaser 0,45 %, Rohasche 1,2 %, Feuchtigkeit 79,5 %, Calcium 0,18 %, Phosphor 0,13 %, Natrium 0,07 %, Kalium 0,15 %, Magnesium 0,02 %; pro kg: Vitamin A 16.303 IU, Vitamin D3 379 IU. |
Ernährungspsychologische Zusatzstoffe | 3b103 (Eisen) 22,0 mg, 3b202 (Jod) 0,8 mg, 3b405 (Kupfer) 3,3 mg, 3b503 (Mangan) 2,4 mg, 3b603 (Zink) 28,0 mg. Umsetzbare Energie: 910 kcal/kg. Technologischer Zusatzstoff: Kaliumalginat 5 g. |
Marke | Hill's |
Essensart | Diätfuttermittel |
Geschmack | Huhn |
Spezialnahrung | Appetitlosigkeit / Genesung |
Gebinde | Dosen |
Erwachsen
Tägliche Fütterungsmenge (Nass- und Trockenfutter)
Gewicht des Hundes (kg) | Tagesmenge - 354 g Dose | Tagesmenge - Gramm | |
---|---|---|---|
1 | 0.25 | + | 10 g |
2 | 0.25 | + | 25 g |
4 | 0.5 | + | 40 g |
5 | 0.5 | + | 55 g |
10 | 1 | + | 75 g |
20 | 1 | + | 180 g |
30 | 2 | + | 195 g |
40 | 2 | + | 280 g |
50 | 2 | + | 360 g |
60+ | 2 | + | 7 g pro kg |
Erwachsen
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht des Hundes (kg) | Tagesmenge - 354 g Dose |
---|---|
1 | 1/3 |
2 | 2/3 |
4 | 1 |
5 | 1 1/4 |
10 | 2 |
20 | 3 1/4 |
30 | 4 1/2 |
40 | 5 1/2 |
50 | 6 1/2 |
60+ | 40 g pro kg |
Gewichtserhalt beim erwachsenen Tier
Tägliche Fütterungsmenge (Nass- und Trockenfutter)
Gewicht des Hundes (kg) | Tagesmenge - 354 g Dose | Tagesmenge - Gramm | |
---|---|---|---|
1 | 0.25 | + | 10 g |
2 | 0.25 | + | 25 g |
4 | 0.5 | + | 40 g |
5 | 0.5 | + | 55 g |
10 | 1 | + | 75 g |
20 | 1 | + | 180 g |
30 | 2 | + | 195 g |
40 | 2 | + | 280 g |
50 | 2 | + | 360 g |
60+ | 2 | + | 7 g pro kg |
Gewichtserhalt beim erwachsenen Tier
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht des Hundes (kg) | Tagesmenge - 354 g Dose |
---|---|
1 | 1/3 |
2 | 2/3 |
4 | 1 |
5 | 1 1/4 |
10 | 2 |
20 | 3 1/4 |
30 | 4 1/2 |
40 | 5 1/2 |
50 | 6 1/2 |
60+ | 40 g pro kg |
Wichtiger Hinweis:
Veterinärmedizinische Diätfuttermittel dürfen nur nach Rücksprache mit Ihrer Tierärztin oder Ihrem Tierarzt verabreicht werden. Die angegebenen Futtermengen sind nur Richtwerte und sollten den individuellen Bedürfnissen angepasst werden.
Stellen Sie immer frisches Trinkwasser zur Verfügung.