Hill's VET Hund Prescription Diet Diet On-Care mit Huhn
Art.-Nr.: G5426348
- Tierarztfutter für Hunde
- Speziell für Hunde mit schweren Erkrankungen entwickelt
- Fördert die Nahrungsaufnahme bei Appetitlosigkeit
- Mit köstlichem Huhn für hohe Akzeptanz
- Leicht verdauliches Protein & Präbiotika für eine gesunde Verdauung
- In verschiedenen Grössen erhältlich
Gewicht
CHF 36.60 – CHF 121.40
Versandinformation
Versandinformation
Ab CHF 99.00 Bestellbetrag portofrei! (Ausgenommen Camion- & Expresslieferungen) Bei Bestellungen via Pick-up entfällt Porto.
Versandgebühren unter CHF 99.00:
- Bis 10 kg Fr. 6.90
- Bis 30 kg Fr. 13.80
- Bis 60 kg Fr. 24.50
- Über 60 kg Fr. 50.00
Weitere Angaben sowie Informationen zu Sperrgut-Transport finden Sie in unseren Bestellkonditionen
Hill's VET Hund Prescription Diet Diet On-Care mit Huhn
Wenn bei Hunden eine schwere Erkrankung festgestellt wurde und sie nicht trinken oder fressen wollen, ist es entscheidend, dass ihre Ernährungsbedürfnisse berücksichtigt werden. Das Premiumfutter Hill's Prescription Diet ON-Care wurde zur Erhaltung von Kraft und Energie entwickelt und um den Appetit ab der ersten Portion anzuregen, denn jeder gemeinsam verbrachte Moment zählt.
Die Ernährungswissenschaftler:innen und Tierärzt:innen haben Hill's Prescription Diet ON-Care speziell zur Unterstützung von Hunden mit schweren Erkrankungen entwickelt. Dieses köstliche Trockenfutter für Hunde wird mit Huhn, aromatischen Fetten und leicht verdaulichem Protein hergestellt, für besonders schmackhafte Mahlzeiten.
Die leicht verdaulichen Nährstoffe in Prescription Diet ON-Care werden von den Tieren gut aufgenommen. Ausserdem beinhaltet die Zusammensetzung ActivBiome+, eine einzigartige Präbiotika-Mischung zur Unterstützung eines gesunden Mikrobioms im Magen-Darm-Trakt, die nachweislich eine durchgängig gute Kotbeschaffenheit fördert.
Wichtiger Hinweis:
Veterinärmedizinische Diätfuttermittel dürfen nur nach Rücksprache mit Ihrer Tierärztin oder Ihrem Tierarzt verabreicht werden.
| Zusammensetzung | Getreide, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Huhn 15%), Öle und Fette, pflanzliche Eiweissextrakte, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe, Früchte, Saaten. ActivBiome+ Mischung aus präbiotischen Fasern (4 %): Gemahlene Pekannussschalen, Rübentrockenschnitzel, Leinsamen, getrocknetes Fruchtmark aus Zitrusfrüchten, getrocknete Cranberrys. Hochverdauliche Zutaten: Hühner- und Truthahnmehl, Weizen, tierische Fette, Mais, Maisklebermehl, Proteinhydrolysat, Fischöl, Pflanzenöl. |
|---|---|
| Analytische Bestandteile | Protein 29,5%, Fettgehalt 21,7%, Rohfaser 2,3%, Rohasche 4,7%, Calcium 0,79%, Phosphor 0,63%, Natrium 0,16%, Kalium 0,69%, Magnesium 0,09%; pro kg: Vitamin A 8.656IE, Vitamin D3 716IE, Vitamin E 550mg, Vitamin C 110mg, Beta-Carotin 1,5mg. |
| Ernährungspsychologische Zusatzstoffe | 3b103 (Eisen) 78,5mg, 3b202 (Jod) 1,9mg, 3b405 (Kupfer) 7,7mg, 3b502 (Mangan) 8,1mg, 3b603 (Zink) 138mg, 3b801 (Selen) 0,2mg, mit natürlichem Antioxidans. Umsetzbare Energie: 4.061 kcal/kg. |
| Marke | Hill's |
| Essensart | Diätfuttermittel |
| Geschmack | Huhn |
| Spezialnahrung | Appetitlosigkeit / Genesung, Magen |
Erwachsen
Tägliche Fütterungsmenge (Nass- und Trockenfutter)
| Gewicht des Hundes (kg) | Tagesmenge - 354 g Dose | + | Tagesmenge - Gramm |
| 1 | 0.25 | + | 10g |
| 2 | 0.25 | + | 25g |
| 4 | 0.5 | + | 40g |
| 5 | 0.5 | + | 55g |
| 10 | 1 | + | 75g |
| 20 | 1 | + | 180g |
| 30 | 2 | + | 195g |
| 40 | 2 | + | 280g |
| 50 | 2 | + | 360g |
| 60+ | 2 | + | 7g pro kg |
Erwachsen
Tägliche Fütterungsmenge Trockenfutter
| Gewicht des Hundes (kg) | Tagesmenge Gramm |
| 1 | 30 |
| 2 | 40 |
| 4 | 80 |
| 5 | 90 |
| 10 | 155 |
| 20 | 260 |
| 30 | 355 |
| 40 | 440 |
| 50 | 520 |
| 60+ | 10g pro kg |
Gewichtserhalt beim erwachsenen Tier
Tägliche Fütterungsmenge (Nass- und Trockenfutter)
| Gewicht des Hundes (kg) | Tagesmenge - 354 g Dose | + | Tagesmenge - Gramm |
| 1 | 0.25 | + | 10g |
| 2 | 0.25 | + | 25g |
| 4 | 0.5 | + | 40g |
| 5 | 0.5 | + | 55g |
| 10 | 1 | + | 75g |
| 20 | 1 | + | 180g |
| 30 | 2 | + | 195g |
| 40 | 2 | + | 280g |
| 50 | 2 | + | 360g |
| 60+ | 2 | + | 7g pro kg |
Gewichtserhalt beim erwachsenen Tier
Tägliche Fütterungsmenge Trockenfutter
| Gewicht des Hundes (kg) | Tagesmenge Gramm |
| 1 | 30 |
| 2 | 40 |
| 4 | 80 |
| 5 | 90 |
| 10 | 155 |
| 20 | 260 |
| 30 | 355 |
| 40 | 440 |
| 50 | 520 |
| 60+ | 10g pro kg |
Wichtiger Hinweis:
Veterinärmedizinische Diätfuttermittel dürfen nur nach Rücksprache mit Ihrer Tierärztin oder Ihrem Tierarzt verabreicht werden. Die angegebenen Futtermengen sind nur Richtwerte und sollten den individuellen Bedürfnissen angepasst werden.
Stellen Sie immer frisches Trinkwasser zur Verfügung.
Hill's VET Hund Prescription Diet Diet On-Care mit Huhn
Wenn bei Hunden eine schwere Erkrankung festgestellt wurde und sie nicht trinken oder fressen wollen, ist es entscheidend, dass ihre Ernährungsbedürfnisse berücksichtigt werden. Das Premiumfutter Hill's Prescription Diet ON-Care wurde zur Erhaltung von Kraft und Energie entwickelt und um den Appetit ab der ersten Portion anzuregen, denn jeder gemeinsam verbrachte Moment zählt.
Die Ernährungswissenschaftler:innen und Tierärzt:innen haben Hill's Prescription Diet ON-Care speziell zur Unterstützung von Hunden mit schweren Erkrankungen entwickelt. Dieses köstliche Trockenfutter für Hunde wird mit Huhn, aromatischen Fetten und leicht verdaulichem Protein hergestellt, für besonders schmackhafte Mahlzeiten.
Die leicht verdaulichen Nährstoffe in Prescription Diet ON-Care werden von den Tieren gut aufgenommen. Ausserdem beinhaltet die Zusammensetzung ActivBiome+, eine einzigartige Präbiotika-Mischung zur Unterstützung eines gesunden Mikrobioms im Magen-Darm-Trakt, die nachweislich eine durchgängig gute Kotbeschaffenheit fördert.
Wichtiger Hinweis:
Veterinärmedizinische Diätfuttermittel dürfen nur nach Rücksprache mit Ihrer Tierärztin oder Ihrem Tierarzt verabreicht werden.
| Zusammensetzung | Getreide, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Huhn 15%), Öle und Fette, pflanzliche Eiweissextrakte, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe, Früchte, Saaten. ActivBiome+ Mischung aus präbiotischen Fasern (4 %): Gemahlene Pekannussschalen, Rübentrockenschnitzel, Leinsamen, getrocknetes Fruchtmark aus Zitrusfrüchten, getrocknete Cranberrys. Hochverdauliche Zutaten: Hühner- und Truthahnmehl, Weizen, tierische Fette, Mais, Maisklebermehl, Proteinhydrolysat, Fischöl, Pflanzenöl. |
|---|---|
| Analytische Bestandteile | Protein 29,5%, Fettgehalt 21,7%, Rohfaser 2,3%, Rohasche 4,7%, Calcium 0,79%, Phosphor 0,63%, Natrium 0,16%, Kalium 0,69%, Magnesium 0,09%; pro kg: Vitamin A 8.656IE, Vitamin D3 716IE, Vitamin E 550mg, Vitamin C 110mg, Beta-Carotin 1,5mg. |
| Ernährungspsychologische Zusatzstoffe | 3b103 (Eisen) 78,5mg, 3b202 (Jod) 1,9mg, 3b405 (Kupfer) 7,7mg, 3b502 (Mangan) 8,1mg, 3b603 (Zink) 138mg, 3b801 (Selen) 0,2mg, mit natürlichem Antioxidans. Umsetzbare Energie: 4.061 kcal/kg. |
| Marke | Hill's |
| Essensart | Diätfuttermittel |
| Geschmack | Huhn |
| Spezialnahrung | Appetitlosigkeit / Genesung, Magen |
Erwachsen
Tägliche Fütterungsmenge (Nass- und Trockenfutter)
| Gewicht des Hundes (kg) | Tagesmenge - 354 g Dose | + | Tagesmenge - Gramm |
| 1 | 0.25 | + | 10g |
| 2 | 0.25 | + | 25g |
| 4 | 0.5 | + | 40g |
| 5 | 0.5 | + | 55g |
| 10 | 1 | + | 75g |
| 20 | 1 | + | 180g |
| 30 | 2 | + | 195g |
| 40 | 2 | + | 280g |
| 50 | 2 | + | 360g |
| 60+ | 2 | + | 7g pro kg |
Erwachsen
Tägliche Fütterungsmenge Trockenfutter
| Gewicht des Hundes (kg) | Tagesmenge Gramm |
| 1 | 30 |
| 2 | 40 |
| 4 | 80 |
| 5 | 90 |
| 10 | 155 |
| 20 | 260 |
| 30 | 355 |
| 40 | 440 |
| 50 | 520 |
| 60+ | 10g pro kg |
Gewichtserhalt beim erwachsenen Tier
Tägliche Fütterungsmenge (Nass- und Trockenfutter)
| Gewicht des Hundes (kg) | Tagesmenge - 354 g Dose | + | Tagesmenge - Gramm |
| 1 | 0.25 | + | 10g |
| 2 | 0.25 | + | 25g |
| 4 | 0.5 | + | 40g |
| 5 | 0.5 | + | 55g |
| 10 | 1 | + | 75g |
| 20 | 1 | + | 180g |
| 30 | 2 | + | 195g |
| 40 | 2 | + | 280g |
| 50 | 2 | + | 360g |
| 60+ | 2 | + | 7g pro kg |
Gewichtserhalt beim erwachsenen Tier
Tägliche Fütterungsmenge Trockenfutter
| Gewicht des Hundes (kg) | Tagesmenge Gramm |
| 1 | 30 |
| 2 | 40 |
| 4 | 80 |
| 5 | 90 |
| 10 | 155 |
| 20 | 260 |
| 30 | 355 |
| 40 | 440 |
| 50 | 520 |
| 60+ | 10g pro kg |
Wichtiger Hinweis:
Veterinärmedizinische Diätfuttermittel dürfen nur nach Rücksprache mit Ihrer Tierärztin oder Ihrem Tierarzt verabreicht werden. Die angegebenen Futtermengen sind nur Richtwerte und sollten den individuellen Bedürfnissen angepasst werden.
Stellen Sie immer frisches Trinkwasser zur Verfügung.