Hill's VET Katze Nassfutter Prescription Diet i/d Digestive Care Huhn & Gemüse 24x82g
Art.-Nr.: 6209644
- Nassfutter für erwachsene Katzen & Katzen im Wachstum
- Reduziert Verdauungsstörungen
- Verbessert die Kotbeschaffenheit
- Unterstützt das Wohlbefinden
- Mit Hill's ActivBiome+ Technologie
Artikel können nur in der Originalverpackung retourniert werden.
Nur noch 5 Produkte an Lager (Art.-Nr. 6209644)
CHF 58.60
Versandinformation
Versandinformation
Ab CHF 99.00 Bestellbetrag portofrei! (Ausgenommen Camion- & Expresslieferungen) Bei Bestellungen via Pick-up entfällt Porto.
Versandgebühren unter CHF 99.00:
- Bis 10 kg Fr. 6.90
- Bis 30 kg Fr. 13.80
- Bis 60 kg Fr. 24.50
- Über 60 kg Fr. 50.00
Weitere Angaben sowie Informationen zu Sperrgut-Transport finden Sie in unseren Bestellkonditionen
Hill's VET Katze Nassfutter Prescription Diet i/d Digestive Care Huhn & Gemüse
Das Hill's VET Katze Nassfutter Prescription Diet i/d Digestive Care Huhn & Gemüse bietet Ihrer Katze eine leicht verdauliche Ernährung mit hervorragendem Geschmack. Es ist klinisch erwiesen, dass das Nassfutter hilft, Verdauungsstörungen bei Katzen zu reduzieren und die Kotbeschaffenheit zu verbessern. Das Prescription Diet i/d Digestive Care Katzenfutter ist angereichert mit der Hill's ActivBiome+ Technologie, eine einzigartige Mischung aus präbiotischen Fasern, die klinisch erwiesen das Mikrobiom des Darms rasch versorgt und somit eine gesunde Verdauung und das Wohlbefinden unterstützt.
Zusammensetzung | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (18% Huhn), pflanzliche Eiweissextrakte, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Getreide, Gemüse (1%), Öle und Fette, Mineralstoffe, Saaten, Früchte. Leicht verdauliche Zutaten: Huhn, Schweineleber, Reisstärke, Reis. |
---|---|
Analytische Bestandteile | Protein 8.1%, Fettgehalt 5.0%, Rohfaser 0.43%, Rohasche 1.5%, Feuchtigkeit 79.0%, Natrium 0.10%, Kalium 0.21%; pro kg: Vitamin A 22.258 IU, Vitamin D3 343 IU |
Ernährungspsychologische Zusatzstoffe | pro KG: Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: 3b103 (Eisen) 18,4 mg, 3b202 (Jod) 0,7 mg, 3b405 (Kupfer) 2,8 mg, 3b503 (Mangan) 2,0 mg, 3b603 (Zink) 23,5 mg, Technologischer Zusatzstoff: Kaliumalginat 4,4 g |
Marke | Hill's |
Essensart | Alleinfuttermittel |
Lebensphase | Adult |
Geschmack | Huhn |
Spezialnahrung | Sensibler Magen |
Gebinde | Dosen |
Erwachsen Empfehlung für gemischte Fütterung
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht der Katze - kgs | Tagesmenge - 82 g Dose | Tagesmenge - Gramm | |
2 | 1 | + | 15 g |
3 | 1 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 40 g |
5 | 1 | + | 50 g |
6 | 1 | + | 60 g |
7+ | 1 | + | 10 g pro kg |
Erwachsen
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht der Katze - kgs | Tagesmenge - 2.9 oz (82 g) Dose |
2 | 2 |
3 | 2 1/2 |
4 | 3 |
5 | 3 1/2 |
6 | 4 1/2 |
7+ | 1/2 pro kg |
Wachstum
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht der Katze - kgs | Tagesmenge - 2.9 oz (82 g) Dose - Wachstum jünger als 4 monate | Tagesmenge - 2.9 oz (82 g) Dose - Wachstum 4 bis 6 monate | Tagesmenge - 2.9 oz (82 g) Dose - Wachstum 7 bis 12 monate |
0.5 | 1 2/3 | 1 3/8 | 1 1/8 |
1 | 2 3/4 | 2 1/3 | 1 7/8 |
1.5 | 3 3/4 | 3 1/8 | 2 1/2 |
2 | 4 2/3 | 3 7/8 | 3 1/8 |
3 | 6 1/3 | 5 1/3 | 4 1/4 |
4 | 6 2/3 | 5 1/4 | |
5 | 7 3/4 | 6 1/4 | |
6 | 7 1/4 | ||
7+ | 1 pro kg |
Wachstum 4 bis 6 monate Empfehlung für gemischte Fütterung
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht der Katze - kgs | Tagesmenge - 82 g Dose | Tagesmenge - Gramm | |
0,5 | 1 | + | 5 g |
1 | 1 | + | 25 g |
1,5 | 1 | + | 40 g |
2 | 1 | + | 55 g |
3 | 1 | + | 80 g |
4 | 1 | + | 105 g |
7+ | 1 | + | 23 g pro kg |
Wachstum 7 bis 12 monate Empfehlung für gemischte Fütterung
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht der Katze - kgs | Tagesmenge - 82 g Dose | Tagesmenge - Gramm | |
0,5 | 0.5 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 15 g |
1,5 | 1 | + | 30 g |
2 | 1 | + | 40 g |
3 | 1 | + | 60 g |
4 | 1 | + | 80 g |
5 | 1 | + | 100 g |
6 | 1 | + | 115 g |
7+ | 1 | + | 18 g pro kg |
Wachstum jünger als 4 monate Empfehlung für gemischte Fütterung
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht der Katze - kgs | Tagesmenge - 82 g Dose | Tagesmenge - Gramm | |
0,5 | 1 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 35 g |
1,5 | 1 | + | 50 g |
2 | 1 | + | 70 g |
7+ | 1 | + | 28 g pro kg |
Hill's VET Katze Nassfutter Prescription Diet i/d Digestive Care Huhn & Gemüse
Das Hill's VET Katze Nassfutter Prescription Diet i/d Digestive Care Huhn & Gemüse bietet Ihrer Katze eine leicht verdauliche Ernährung mit hervorragendem Geschmack. Es ist klinisch erwiesen, dass das Nassfutter hilft, Verdauungsstörungen bei Katzen zu reduzieren und die Kotbeschaffenheit zu verbessern. Das Prescription Diet i/d Digestive Care Katzenfutter ist angereichert mit der Hill's ActivBiome+ Technologie, eine einzigartige Mischung aus präbiotischen Fasern, die klinisch erwiesen das Mikrobiom des Darms rasch versorgt und somit eine gesunde Verdauung und das Wohlbefinden unterstützt.
Zusammensetzung | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (18% Huhn), pflanzliche Eiweissextrakte, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Getreide, Gemüse (1%), Öle und Fette, Mineralstoffe, Saaten, Früchte. Leicht verdauliche Zutaten: Huhn, Schweineleber, Reisstärke, Reis. |
---|---|
Analytische Bestandteile | Protein 8.1%, Fettgehalt 5.0%, Rohfaser 0.43%, Rohasche 1.5%, Feuchtigkeit 79.0%, Natrium 0.10%, Kalium 0.21%; pro kg: Vitamin A 22.258 IU, Vitamin D3 343 IU |
Ernährungspsychologische Zusatzstoffe | pro KG: Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: 3b103 (Eisen) 18,4 mg, 3b202 (Jod) 0,7 mg, 3b405 (Kupfer) 2,8 mg, 3b503 (Mangan) 2,0 mg, 3b603 (Zink) 23,5 mg, Technologischer Zusatzstoff: Kaliumalginat 4,4 g |
Marke | Hill's |
Essensart | Alleinfuttermittel |
Lebensphase | Adult |
Geschmack | Huhn |
Spezialnahrung | Sensibler Magen |
Gebinde | Dosen |
Erwachsen Empfehlung für gemischte Fütterung
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht der Katze - kgs | Tagesmenge - 82 g Dose | Tagesmenge - Gramm | |
2 | 1 | + | 15 g |
3 | 1 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 40 g |
5 | 1 | + | 50 g |
6 | 1 | + | 60 g |
7+ | 1 | + | 10 g pro kg |
Erwachsen
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht der Katze - kgs | Tagesmenge - 2.9 oz (82 g) Dose |
2 | 2 |
3 | 2 1/2 |
4 | 3 |
5 | 3 1/2 |
6 | 4 1/2 |
7+ | 1/2 pro kg |
Wachstum
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht der Katze - kgs | Tagesmenge - 2.9 oz (82 g) Dose - Wachstum jünger als 4 monate | Tagesmenge - 2.9 oz (82 g) Dose - Wachstum 4 bis 6 monate | Tagesmenge - 2.9 oz (82 g) Dose - Wachstum 7 bis 12 monate |
0.5 | 1 2/3 | 1 3/8 | 1 1/8 |
1 | 2 3/4 | 2 1/3 | 1 7/8 |
1.5 | 3 3/4 | 3 1/8 | 2 1/2 |
2 | 4 2/3 | 3 7/8 | 3 1/8 |
3 | 6 1/3 | 5 1/3 | 4 1/4 |
4 | 6 2/3 | 5 1/4 | |
5 | 7 3/4 | 6 1/4 | |
6 | 7 1/4 | ||
7+ | 1 pro kg |
Wachstum 4 bis 6 monate Empfehlung für gemischte Fütterung
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht der Katze - kgs | Tagesmenge - 82 g Dose | Tagesmenge - Gramm | |
0,5 | 1 | + | 5 g |
1 | 1 | + | 25 g |
1,5 | 1 | + | 40 g |
2 | 1 | + | 55 g |
3 | 1 | + | 80 g |
4 | 1 | + | 105 g |
7+ | 1 | + | 23 g pro kg |
Wachstum 7 bis 12 monate Empfehlung für gemischte Fütterung
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht der Katze - kgs | Tagesmenge - 82 g Dose | Tagesmenge - Gramm | |
0,5 | 0.5 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 15 g |
1,5 | 1 | + | 30 g |
2 | 1 | + | 40 g |
3 | 1 | + | 60 g |
4 | 1 | + | 80 g |
5 | 1 | + | 100 g |
6 | 1 | + | 115 g |
7+ | 1 | + | 18 g pro kg |
Wachstum jünger als 4 monate Empfehlung für gemischte Fütterung
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht der Katze - kgs | Tagesmenge - 82 g Dose | Tagesmenge - Gramm | |
0,5 | 1 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 35 g |
1,5 | 1 | + | 50 g |
2 | 1 | + | 70 g |
7+ | 1 | + | 28 g pro kg |