Hill's VET Katze Trockenfutter Prescription Diet z/d Food Sensitivities
Art.-Nr.: G1790729
- Trockenfutter für erwachsene Katzen
- Reduzierung von Haut- und Verdauungssymptomen
- Für Katzen mit Futtermittelunverträglichkeiten
Gewicht
CHF 40.70 – CHF 97.70
Versandinformation
Versandinformation
Ab CHF 99.00 Bestellbetrag portofrei! (Ausgenommen Camion- & Expresslieferungen) Bei Bestellungen via Pick-up entfällt Porto.
Versandgebühren unter CHF 99.00:
- Bis 10 kg Fr. 6.90
- Bis 30 kg Fr. 13.80
- Bis 60 kg Fr. 24.50
- Über 60 kg Fr. 50.00
Weitere Angaben sowie Informationen zu Sperrgut-Transport finden Sie in unseren Bestellkonditionen
Hill's VET Katze Trockenfutter Prescription Diet z/d Food Sensitivities
Das Katzenfutter Hill's VET Katze Trockenfutter Prescription Diet z/d ist eine klinische Ernährung, die speziell zur Reduzierung von Haut- und Verdauungssymptomen bei Katzen entwickelt wurde, die durch Futtermittelunverträglichkeiten bedingt sind.
| Zusammensetzung | Getreide, pflanzliche Eiweissextrakte, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Öle und Fette (1% Fischöl), Mineralstoffe, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Früchte, Saaten |
|---|---|
| Analytische Bestandteile | Protein 32.0%, Fettgehalt 15.3%, Rohfaser 2.4%, Rohasche 5.9%, essentielle Fettsäuren 5.5%, Calcium 0.75%, Phosphor 0.62%, Natrium 0.28%, Kalium 0.91%, Magnesium 0.07%; pro kg: Vitamin A 5.875 IU, Vitamin D3 1.025 IU, Vitamin E 848 mg, Vitamin C 144 mg, Beta-Carotin 2 mg. |
| Ernährungspsychologische Zusatzstoffe | pro kg: Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: 3b103 (Eisen) 90,8 mg, 3b202 (Jod) 4,0 mg, 3b405 (Kupfer) 10,6 mg, 3b502 (Mangan) 9,4 mg, 3b603 (Zink) 141 mg; mit natürlichem Antioxidans. |
| Marke | Hill's |
| Essensart | Alleinfuttermittel |
| Lebensphase | Adult |
| Geschmack | Huhn |
| Spezialnahrung | Allergiker, Sensibler Magen |
Empfehlung für gemischte Fütterung
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht der Katze - kgs | Tagesmenge - 156 g Dose | Tagesmenge - Gramm | |
| 2 | 0.5 | + | 15 g |
| 3 | 0.5 | + | 25 g |
| 4 | 1 | + | 15 g |
| 5 | 1 | + | 25 g |
| 6 | 1 | + | 40 g |
| 7+ | 1 | + | 8 g pro kg |
Erwachsen
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht der Katze - kgs | Tagesmenge - Gramm |
| 2 | 40 |
| 3 | 50 |
| 4 | 65 |
| 5 | 75 |
| 6 | 85 |
| 7+ | 13 pro kg |
Empfehlung für gemischte Fütterung
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht der Katze - kgs | Tagesmenge - 156 g Dose | Tagesmenge - Gramm | |
| 2 | 0.5 | + | 15 g |
| 3 | 0.5 | + | 25 g |
| 4 | 1 | + | 15 g |
| 5 | 1 | + | 25 g |
| 6 | 1 | + | 40 g |
| 7+ | 1 | + | 8 g pro kg |
Erwachsen
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht der Katze - kgs | Tagesmenge - Gramm |
| 2 | 40 |
| 3 | 50 |
| 4 | 65 |
| 5 | 75 |
| 6 | 85 |
| 7+ | 13 pro kg |
Hill's VET Katze Trockenfutter Prescription Diet z/d Food Sensitivities
Das Katzenfutter Hill's VET Katze Trockenfutter Prescription Diet z/d ist eine klinische Ernährung, die speziell zur Reduzierung von Haut- und Verdauungssymptomen bei Katzen entwickelt wurde, die durch Futtermittelunverträglichkeiten bedingt sind.
| Zusammensetzung | Getreide, pflanzliche Eiweissextrakte, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Öle und Fette (1% Fischöl), Mineralstoffe, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Früchte, Saaten |
|---|---|
| Analytische Bestandteile | Protein 32.0%, Fettgehalt 15.3%, Rohfaser 2.4%, Rohasche 5.9%, essentielle Fettsäuren 5.5%, Calcium 0.75%, Phosphor 0.62%, Natrium 0.28%, Kalium 0.91%, Magnesium 0.07%; pro kg: Vitamin A 5.875 IU, Vitamin D3 1.025 IU, Vitamin E 848 mg, Vitamin C 144 mg, Beta-Carotin 2 mg. |
| Ernährungspsychologische Zusatzstoffe | pro kg: Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: 3b103 (Eisen) 90,8 mg, 3b202 (Jod) 4,0 mg, 3b405 (Kupfer) 10,6 mg, 3b502 (Mangan) 9,4 mg, 3b603 (Zink) 141 mg; mit natürlichem Antioxidans. |
| Marke | Hill's |
| Essensart | Alleinfuttermittel |
| Lebensphase | Adult |
| Geschmack | Huhn |
| Spezialnahrung | Allergiker, Sensibler Magen |
Empfehlung für gemischte Fütterung
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht der Katze - kgs | Tagesmenge - 156 g Dose | Tagesmenge - Gramm | |
| 2 | 0.5 | + | 15 g |
| 3 | 0.5 | + | 25 g |
| 4 | 1 | + | 15 g |
| 5 | 1 | + | 25 g |
| 6 | 1 | + | 40 g |
| 7+ | 1 | + | 8 g pro kg |
Erwachsen
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht der Katze - kgs | Tagesmenge - Gramm |
| 2 | 40 |
| 3 | 50 |
| 4 | 65 |
| 5 | 75 |
| 6 | 85 |
| 7+ | 13 pro kg |
Empfehlung für gemischte Fütterung
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht der Katze - kgs | Tagesmenge - 156 g Dose | Tagesmenge - Gramm | |
| 2 | 0.5 | + | 15 g |
| 3 | 0.5 | + | 25 g |
| 4 | 1 | + | 15 g |
| 5 | 1 | + | 25 g |
| 6 | 1 | + | 40 g |
| 7+ | 1 | + | 8 g pro kg |
Erwachsen
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht der Katze - kgs | Tagesmenge - Gramm |
| 2 | 40 |
| 3 | 50 |
| 4 | 65 |
| 5 | 75 |
| 6 | 85 |
| 7+ | 13 pro kg |