Leonardo Adult Poultry sans céréales
Art.-Nr.: G6200750
- Aliments secs pour chats sensibles
- Pour chats adultes à partir de 1 an
- Idéal en cas d'intolérance alimentaire
- Avec de la volaille extra-fraîche
- Chiasaat soutient la digestion grâce à des mucilages naturels
- Contient 20% d'acides gras oméga-3.3
- Optimise le pH urinaire
- Renforce les défenses immunitaires grâce aux bêta-glucanes de la levure de bière
- Réduction de la plaque
- Recette avec amarante au lieu de céréales
Poids
CHF 7.90 –
CHF 74.90
Informations sur l'envoi
Informations sur l'envoi
A partir d'un montant de commande de CHF 99.00, les frais de port sont offerts ! (à l'exception des livraisons par camion et des livraisons express) Pas de frais de port pour les commandes via pick-up..
Frais d'envoi en dessous de 99 fr :
- Jusqu'à 10 kg Fr. 6.90
- Jusqu'à 30 kg Fr. 13.80
- Jusqu'à 60 kg Fr. 24.50
- Plus de 60 kg Fr. 50.00
Vous trouverez d'autres indications ainsi que des informations sur le transport de marchandises encombrantes dans nos conditions de commande.
La nourriture pour chats Adult Poultry sans céréales de LEONARDO®
La recette de la nourriture pour chats Adult Poultry sans céréales de LEONARDO® ne contient pas de gluten ou de céréales. L'amarante, riche en nutriments, remplace les céréales dans cette composition. LEONARDO® Adult Poultry sans céréales est la solution idéale pour les chats souffrant d'intolérance alimentaire ou d'allergies. Les protéines alimentaires proviennent à 80% de protéines animales et à 20% de protéines végétales.
Composition | Viandes fraîches de volaille (30 %) ; protéines de volaille, pauvres en cendres, déshydratées (22 %) ; amarante (15 %) ; fécule de pomme de terre ; farine de pois ; graisse de volaille ; foie de volaille, hydrolysé ; zooplancton marin moulu (krill, 2.5 %) ; Farine de poisson de mer (2.5 %) ; Levure de bière, séchée (2.5 %) ; Œuf, séché ; Expulseur de pépins de raisin ; Graine de chia (1.3 %) ; Caroube séchée ; Chlorure de sodium ; Chlorure de potassium ; Phosphate dicalcique ; Inuline de chicorée |
---|---|
Composants analytiques | Protéines 32 % ; Teneur en matières grasses 18 % ; Cendres brutes 8.2 % ; Fibres brutes 2.8 % ; Humidité 10 % ; Calcium 1.0 % ; Phosphore 0.7 % ; Sodium 0.4 % ; Magnésium 0.09 %. |
Additifs nutritionnels psychologiques | Additifs nutritionnels : Vitamine A 15.000 UI ; Vitamine D3 1.500 UI ; Vitamine E 150 mg ; Vitamine C (sous forme de monophosphate d'ascorbyle, sel de sodium) 245 mg ; Taurine 1.400 mg ; Cuivre (sous forme de sulfate de cuivre (II), pentahydraté) 15 mg ; Fer (sous forme de sulfate de fer (II)) 200 mg ; Manganèse (sous forme de oxyde de manganèse (II)) 40 mg ; Zinc (sous forme d'oxyde de zinc) 150 mg ; Iode (sous forme d'iodate de calcium) 2.5 mg ; Sélénium (sous forme de sélénite de sodium) 0.15 mg Additifs technologiques : Lécithine 2.000 mg ; Extraits de tocophérol d'huiles végétales (= vitamine E naturelle) 80 mg |
Marque | Leonardo |
Phase de vie | Adulte |
Saveur | Volaille |
Nutrition spéciale | Estomac sensible |
Quantité de nourriture par animal en g/jour
poids du chat | castré/indoor | actif |
3 kg | 25-40g | 55g |
4 kg | 35-50g | 65g |
5 kg | 40-55g | 75g |
6 kg | 45-65g | 85g |
7 kg | 50-70g | 95g |
Les quantités d'aliments indiquées ne sont que des valeurs indicatives et doivent être adaptées aux besoins individuels, afin de maintenir un poids corporel optimal.
Mettez toujours suffisamment d'eau de boisson à disposition.
La nourriture pour chats Adult Poultry sans céréales de LEONARDO®
La recette de la nourriture pour chats Adult Poultry sans céréales de LEONARDO® ne contient pas de gluten ou de céréales. L'amarante, riche en nutriments, remplace les céréales dans cette composition. LEONARDO® Adult Poultry sans céréales est la solution idéale pour les chats souffrant d'intolérance alimentaire ou d'allergies. Les protéines alimentaires proviennent à 80% de protéines animales et à 20% de protéines végétales.
Composition | Viandes fraîches de volaille (30 %) ; protéines de volaille, pauvres en cendres, déshydratées (22 %) ; amarante (15 %) ; fécule de pomme de terre ; farine de pois ; graisse de volaille ; foie de volaille, hydrolysé ; zooplancton marin moulu (krill, 2.5 %) ; Farine de poisson de mer (2.5 %) ; Levure de bière, séchée (2.5 %) ; Œuf, séché ; Expulseur de pépins de raisin ; Graine de chia (1.3 %) ; Caroube séchée ; Chlorure de sodium ; Chlorure de potassium ; Phosphate dicalcique ; Inuline de chicorée |
---|---|
Composants analytiques | Protéines 32 % ; Teneur en matières grasses 18 % ; Cendres brutes 8.2 % ; Fibres brutes 2.8 % ; Humidité 10 % ; Calcium 1.0 % ; Phosphore 0.7 % ; Sodium 0.4 % ; Magnésium 0.09 %. |
Additifs nutritionnels psychologiques | Additifs nutritionnels : Vitamine A 15.000 UI ; Vitamine D3 1.500 UI ; Vitamine E 150 mg ; Vitamine C (sous forme de monophosphate d'ascorbyle, sel de sodium) 245 mg ; Taurine 1.400 mg ; Cuivre (sous forme de sulfate de cuivre (II), pentahydraté) 15 mg ; Fer (sous forme de sulfate de fer (II)) 200 mg ; Manganèse (sous forme de oxyde de manganèse (II)) 40 mg ; Zinc (sous forme d'oxyde de zinc) 150 mg ; Iode (sous forme d'iodate de calcium) 2.5 mg ; Sélénium (sous forme de sélénite de sodium) 0.15 mg Additifs technologiques : Lécithine 2.000 mg ; Extraits de tocophérol d'huiles végétales (= vitamine E naturelle) 80 mg |
Marque | Leonardo |
Phase de vie | Adulte |
Saveur | Volaille |
Nutrition spéciale | Estomac sensible |
Quantité de nourriture par animal en g/jour
poids du chat | castré/indoor | actif |
3 kg | 25-40g | 55g |
4 kg | 35-50g | 65g |
5 kg | 40-55g | 75g |
6 kg | 45-65g | 85g |
7 kg | 50-70g | 95g |
Les quantités d'aliments indiquées ne sont que des valeurs indicatives et doivent être adaptées aux besoins individuels, afin de maintenir un poids corporel optimal.
Mettez toujours suffisamment d'eau de boisson à disposition.