Felix Aussi Bon que Beau Sélection de Poissons en gelée
Art.-Nr.: G0749298
- Aliments humides pour chats
- Aliments complets et équilibrés
- Avec vitamines D&E
- Source d'acides gras oméga-6
- Sans colorants, mais au même goût délicieux
- Sans arômes artificiels ni conservateurs ajoutés
Poids
CHF 16.95 –
CHF 67.80
Informations sur l'envoi
Informations sur l'envoi
A partir d'un montant de commande de CHF 99.00, les frais de port sont offerts ! (à l'exception des livraisons par camion et des livraisons express) Pas de frais de port pour les commandes via pick-up..
Frais d'envoi en dessous de 99 fr :
- Jusqu'à 10 kg Fr. 6.90
- Jusqu'à 30 kg Fr. 13.80
- Jusqu'à 60 kg Fr. 24.50
- Plus de 60 kg Fr. 50.00
Vous trouverez d'autres indications ainsi que des informations sur le transport de marchandises encombrantes dans nos conditions de commande.
Felix Si bon qu'il en a l'air Variété de saveurs de l'eau en gelée
L'aliment pour chat FELIX® Si bon qu'il en a l'air est une sélection de repas irrésistibles qui ont l'air, l'odeur et le goût délicieux, comme si vous les aviez préparés vous-même ! Chaque variété, fabriquée avec des ingrédients de qualité supérieure, se compose de morceaux tendres en gelée pour un repas délicieux que votre chat va adorer ! La nourriture pour chat offre également une source d'acides gras oméga-6 avec la bonne combinaison de vitamines pour aider votre chat à être plein d'énergie et prêt à faire n'importe quelle bêtise ! Cette abondance de bons ingrédients couvre 100% des besoins quotidiens de votre chat lorsqu'il est nourri conformément aux recommandations alimentaires. Et ce n'est pas tout ! FELIX® Aussi bon qu'il y paraît est disponible dans un grand choix de délicieuses variétés en gelée juteuse pour offrir chaque jour à votre chat la variété qu'il aime. Leur goût est vraiment aussi bon que leur apparence ! FELIX® - tout simplement irrésistible!
Composition | Saumon : viandes et sous-produits animaux* (12%), extraits de protéines végétales, poissons et sous-produits de poissons (4% de saumon), substances minérales, sucre.* Morceaux : 40% viandes et sous-produits animaux.Plie : viandes et sous-produits animaux* (12%), extraits de protéines végétales, poissons et sous-produits de poissons (4% de plie), substances minérales, sucre.Morceaux : 40% viandes et sous-produits animaux.Thon : viande et sous-produits animaux* (12%), extraits de protéines végétales, poisson et sous-produits de poisson (4% de thon), substances minérales, sucre.*Pièces : 40% viande et sous-produits animaux.Cabillaud : viande et sous-produits animaux* (12%), extraits de protéines végétales, poisson et sous-produits de poisson (4% de cabillaud), substances minérales, sucre.*Pièces : 40% viande et sous-produits animaux. |
---|---|
Composants analytiques | Pour tous : humidité : 82%, protéines : 11.5%, teneur en graisses : 2.5%, cendres brutes : 2.5%, fibres brutes : 0.05%, acides gras oméga-6 : 0.4%. |
Additifs nutritionnels psychologiques | Saumon : Additifs nutritionnels:UI/kg : Vit A : 655 ; Vit D3 : 100 ; Vit E : 15 ; mg/kg : Sulfate ferreux monohydraté : (Fe : 7,6) ; Iodate de calcium, anhydre : (I : 0,19) ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté : (Cu : 0,66) ; Sulfate de manganèse monohydraté : (Mn : 1,5) ; Sulfate de zinc monohydraté : (Zn : 13) ; Taurine : 413. Additifs nutritionnels : UI/kg : Vit A : 655 ; Vit D3 : 100 ; Vit E : 15 ; mg/kg : 3b103 : (Fe : 7,6) ; 3b202 : (I : 0,19) ; 3b405 : (Cu : 0,66) ; 3b503 : (Mn : 1,5) ; 3b605 : (Zn : 13) ; 3a370 : 413.arômes.Plie : Additifs nutritionnels : UI/kg : Vit A : 655 ; Vit D3 : 100 ; Vit E : 15 ; mg/kg : Sulfate de fer (II) monohydraté : (Fe : 7,6) ; Iodate de calcium anhydre : (I : 0,19) ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté : (Cu : 0,66) ; Sulfate de manganèse monohydraté : (Mn : 1,5) ; Sulfate de zinc monohydraté : (Zn : 13) ; Taurine : 413. Substances aromatiques.Additifs nutritionnels:UI/kg : Vit A : 655 ; Vit D3 : 100 ; Vit E : 15 ; mg/kg : 3b103 : (Fe : 7,6) ; 3b202 : (I : 0,19) ; 3b405 : (Cu : 0,66) ; 3b503 : (Mn : 1,5) ; 3b605 : (Zn : 13) ; 3a370 : 413. Aromatisants.Thon : Additifs nutritionnels : UI/kg : Vit A : 655 ; Vit D3 : 100 ; Vit E : 15 ; mg/kg : Sulfate de fer (II) monohydraté : (Fe : 7,6) ; Iodate de calcium anhydre : (I : 0,19) ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté : (Cu : 0,66) ; Sulfate de manganèse monohydraté : (Mn : 1,5) ; Sulfate de zinc monohydraté : (Zn : 13) ; Taurine : 413. Additifs nutritionnels et physiologiques : UI/kg : Vit A : 655 ; Vit D3 : 100 ; Vit E : 15 ; mg/kg : 3b103 : (Fe : 7,6) ; 3b202 : (I : 0,19) ; 3b405 : (Cu : 0,66) ; 3b503 : (Mn : 1,5) ; 3b605 : (Zn : 13) ; 3a370 : 413. Aromates.Cabillaud : Additifs nutritionnels : UI/kg : Vit A : 655 ; Vit D3 : 100 ; Vit E : 15 ; mg/kg : Sulfate de fer (II) monohydraté : (Fe : 7,6) ; Iodate de calcium anhydre : (I : 0,19) ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté : (Cu : 0,66) ; Sulfate de manganèse monohydraté : (Mn : 1,5) ; Sulfate de zinc monohydraté : (Zn : 13) ; Taurine : 413. Additifs nutritionnels : UI/kg : Vit A : 655 ; Vit D3 : 100 ; Vit E : 15 ; mg/kg : 3b103 : (Fe : 7,6) ; 3b202 : (I : 0,19) ; 3b405 : (Cu : 0,66) ; 3b503 : (Mn : 1,5) ; 3b605 : (Zn : 13) ; 3a370 : 413.arômes. |
Type d'aliment | Alleinfuttermittel |
Phase de vie | Adult |
Marque | Felix |
Nourrir votre chat adulte castré (4kg) avec 3 sachets par jour, à répartir sur au moins 2 repas.
Felix Si bon qu'il en a l'air Variété de saveurs de l'eau en gelée
L'aliment pour chat FELIX® Si bon qu'il en a l'air est une sélection de repas irrésistibles qui ont l'air, l'odeur et le goût délicieux, comme si vous les aviez préparés vous-même ! Chaque variété, fabriquée avec des ingrédients de qualité supérieure, se compose de morceaux tendres en gelée pour un repas délicieux que votre chat va adorer ! La nourriture pour chat offre également une source d'acides gras oméga-6 avec la bonne combinaison de vitamines pour aider votre chat à être plein d'énergie et prêt à faire n'importe quelle bêtise ! Cette abondance de bons ingrédients couvre 100% des besoins quotidiens de votre chat lorsqu'il est nourri conformément aux recommandations alimentaires. Et ce n'est pas tout ! FELIX® Aussi bon qu'il y paraît est disponible dans un grand choix de délicieuses variétés en gelée juteuse pour offrir chaque jour à votre chat la variété qu'il aime. Leur goût est vraiment aussi bon que leur apparence ! FELIX® - tout simplement irrésistible!
Composition | Saumon : viandes et sous-produits animaux* (12%), extraits de protéines végétales, poissons et sous-produits de poissons (4% de saumon), substances minérales, sucre.* Morceaux : 40% viandes et sous-produits animaux.Plie : viandes et sous-produits animaux* (12%), extraits de protéines végétales, poissons et sous-produits de poissons (4% de plie), substances minérales, sucre.Morceaux : 40% viandes et sous-produits animaux.Thon : viande et sous-produits animaux* (12%), extraits de protéines végétales, poisson et sous-produits de poisson (4% de thon), substances minérales, sucre.*Pièces : 40% viande et sous-produits animaux.Cabillaud : viande et sous-produits animaux* (12%), extraits de protéines végétales, poisson et sous-produits de poisson (4% de cabillaud), substances minérales, sucre.*Pièces : 40% viande et sous-produits animaux. |
---|---|
Composants analytiques | Pour tous : humidité : 82%, protéines : 11.5%, teneur en graisses : 2.5%, cendres brutes : 2.5%, fibres brutes : 0.05%, acides gras oméga-6 : 0.4%. |
Additifs nutritionnels psychologiques | Saumon : Additifs nutritionnels:UI/kg : Vit A : 655 ; Vit D3 : 100 ; Vit E : 15 ; mg/kg : Sulfate ferreux monohydraté : (Fe : 7,6) ; Iodate de calcium, anhydre : (I : 0,19) ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté : (Cu : 0,66) ; Sulfate de manganèse monohydraté : (Mn : 1,5) ; Sulfate de zinc monohydraté : (Zn : 13) ; Taurine : 413. Additifs nutritionnels : UI/kg : Vit A : 655 ; Vit D3 : 100 ; Vit E : 15 ; mg/kg : 3b103 : (Fe : 7,6) ; 3b202 : (I : 0,19) ; 3b405 : (Cu : 0,66) ; 3b503 : (Mn : 1,5) ; 3b605 : (Zn : 13) ; 3a370 : 413.arômes.Plie : Additifs nutritionnels : UI/kg : Vit A : 655 ; Vit D3 : 100 ; Vit E : 15 ; mg/kg : Sulfate de fer (II) monohydraté : (Fe : 7,6) ; Iodate de calcium anhydre : (I : 0,19) ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté : (Cu : 0,66) ; Sulfate de manganèse monohydraté : (Mn : 1,5) ; Sulfate de zinc monohydraté : (Zn : 13) ; Taurine : 413. Substances aromatiques.Additifs nutritionnels:UI/kg : Vit A : 655 ; Vit D3 : 100 ; Vit E : 15 ; mg/kg : 3b103 : (Fe : 7,6) ; 3b202 : (I : 0,19) ; 3b405 : (Cu : 0,66) ; 3b503 : (Mn : 1,5) ; 3b605 : (Zn : 13) ; 3a370 : 413. Aromatisants.Thon : Additifs nutritionnels : UI/kg : Vit A : 655 ; Vit D3 : 100 ; Vit E : 15 ; mg/kg : Sulfate de fer (II) monohydraté : (Fe : 7,6) ; Iodate de calcium anhydre : (I : 0,19) ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté : (Cu : 0,66) ; Sulfate de manganèse monohydraté : (Mn : 1,5) ; Sulfate de zinc monohydraté : (Zn : 13) ; Taurine : 413. Additifs nutritionnels et physiologiques : UI/kg : Vit A : 655 ; Vit D3 : 100 ; Vit E : 15 ; mg/kg : 3b103 : (Fe : 7,6) ; 3b202 : (I : 0,19) ; 3b405 : (Cu : 0,66) ; 3b503 : (Mn : 1,5) ; 3b605 : (Zn : 13) ; 3a370 : 413. Aromates.Cabillaud : Additifs nutritionnels : UI/kg : Vit A : 655 ; Vit D3 : 100 ; Vit E : 15 ; mg/kg : Sulfate de fer (II) monohydraté : (Fe : 7,6) ; Iodate de calcium anhydre : (I : 0,19) ; Sulfate de cuivre (II) pentahydraté : (Cu : 0,66) ; Sulfate de manganèse monohydraté : (Mn : 1,5) ; Sulfate de zinc monohydraté : (Zn : 13) ; Taurine : 413. Additifs nutritionnels : UI/kg : Vit A : 655 ; Vit D3 : 100 ; Vit E : 15 ; mg/kg : 3b103 : (Fe : 7,6) ; 3b202 : (I : 0,19) ; 3b405 : (Cu : 0,66) ; 3b503 : (Mn : 1,5) ; 3b605 : (Zn : 13) ; 3a370 : 413.arômes. |
Type d'aliment | Alleinfuttermittel |
Phase de vie | Adult |
Marque | Felix |
Nourrir votre chat adulte castré (4kg) avec 3 sachets par jour, à répartir sur au moins 2 repas.