Felix So gut wie aussieht Doppelt lecker Fisch 10x4x100g
Felix
Avez-vous des questions?
Notre experte, S. Weilenmann, vous répondra!
Description
Plus d'informations
Description
Nassfutter für Katzen
Felix So gut wie aussieht Doppelt lecker Fisch 10x4x100g ist eine Auswahl leckerer Fleisch- und Fischsorten in köstlichem Gelee. Das Futter ist mit wichtigen Omega-6-Fettsäuren.
Plus d'informations sur le produit
Plus d'informations
Marque | Felix |
---|---|
Saveur | poisson, volaille, poulet, dindon |
Nourriture spéciale | sans céréales |
Constituants analytiques | Feuchtigkeit: 80%, Protein: 13%, Fettgehalt: 3%, Rohasche: 2.2%, Rohfaser: 0.5%, Linolsäure (Omega 6 Fettsäure): 0.2% |
Composition | Mit Seelachs uns Lachs: Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, pflanzliche Eiweissextrakte, Fisch und Fischnebenerzeugnisse (4% Seelachs, 4% Lachs), Mineralstoffe, Zucker Mit Hering und Forelle: Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, pflanzliche Eiweissextrakte, Fisch und Fischnebenerzeugnisse (4% Hering, 4% Forelle), Mineralstoffe, Zucker Mit Lachs und Sardine: Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, pflanzliche Eiweissextrakte, Fisch und Fischnebenerzeugnisse (4% Sardine, 4% Lachs), Mineralstoffe, Zucker Mit Forelle und Makrele: Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, pflanzliche Eiweissextrakte, Fisch und Fischnebenerzeugnisse (4% Forelle, 4% Makrele), Mineralstoffe, Zucker Mit Rind und Geflügel: Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (davon 4% Rind, 4% Geflügel), pflanzliche Eiweissextrakte, Fisch und Fischnebenerzeugnisse, Mineralstoffe, Zucker Mit Lamm und Kalb Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (davon 4% Lamm, 4% Kalb), pflanzliche Eiweissextrakte, Fisch und Fischnebenerzeugnisse, Mineralstoffe, Zucker Mit Truthahn und Leber: Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (davon 4% Truthahn, 4% Leber), pflanzliche Eiweissextrakte, Fisch und Fischnebenerzeugnisse, Mineralstoffe, Zucker Mit Huhn und Niere: Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (davon 4% Huhn, 4% Niere), pflanzliche Eiweissextrakte, Fisch und Fischnebenerzeugnisse, Mineralstoffe, Zucker |
Additives | Vit A: 725IE/kg, Vit D3: 110IE/kg, Vit E: 16IE/kg, Fe (E1): 25.5mg/kg, I (E2): 0.32mg/kg; Cu (E4): 2.8mg/kg, Mn (E5): 5mg/kg, Zn (E6): 40mg/kg, Technologische Zusatzstoffe: E499: 2600mg/kg |
Plus d'informations sur le produit
Avis
Rédiger l'évaluation
Avis
Plus de détails
Rédiger l'évaluation
Rédigez votre propre commentaire
Plus de détails