Hill's VET Chat nourriture humide Prescription Diet i/d Digestive Care Poulet & Légumes
Hill's
Avez-vous des questions?
Envoyez-nous un e-mail et nos experts se feront un plaisir de vous répondre !
Bien vous conseiller - ça nous tient à coeur. C'est pour cette raison, que vous pouvez poser votre question directement à nos experts. En règle générale, vous recevez une réponse dans un délai de 48 heures.
Description
Plus d'informations
Description
Hill's VET Chat nourriture humide Prescription Diet i/d Digestive Care Poulet & Légumes
La nourriture humide Hill's VET Chat Prescription Diet i/d Digestive Care Poulet & Légumes fournit à votre chat une alimentation facile à digérer et très savoureuse. Il a été cliniquement prouvé que cette nourriture humide contribue à réduire les troubles digestifs des chats et à améliorer leurs excréments. La nourriture pour chats Prescription Diet i/d Digestive Care est enrichie avec la technologie ActivBiome+ de Hill's, un mélange unique de fibres prébiotiques dont il est cliniquement prouvé qu'il nourrit rapidement le microbiome intestinal pour favoriser une digestion saine et le bien-être.
Plus d'informations
Marque | Hill's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saveur | poulet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nourriture | aliment complet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nourriture spéciale | estomac sensible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualité | VET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conseil d'alimentation | Erwachsen Empfehlung für gemischte Fütterung Tägliche Fütterungsmenge
Erwachsen Tägliche Fütterungsmenge
Wachstum Tägliche Fütterungsmenge
Wachstum 4 bis 6 monate Empfehlung für gemischte Fütterung Tägliche Fütterungsmenge
Wachstum 7 bis 12 monate Empfehlung für gemischte Fütterung Tägliche Fütterungsmenge
Wachstum jünger als 4 monate Empfehlung für gemischte Fütterung Tägliche Fütterungsmenge
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constituants analytiques | Protein 8.1%, Fettgehalt 5.0%, Rohfaser 0.43%, Rohasche 1.5%, Feuchtigkeit 79.0%, Natrium 0.10%, Kalium 0.21%; pro kg: Vitamin A 22.258 IU, Vitamin D3 343 IU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composition | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (18% Huhn), pflanzliche Eiweißextrakte, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Getreide, Gemüse (1%), Öle und Fette, Mineralstoffe, Saaten, Früchte. Leicht verdauliche Zutaten: Huhn, Schweineleber, Reisstärke, Reis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additives | pro KG: Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: 3b103 (Eisen) 18,4 mg, 3b202 (Jod) 0,7 mg, 3b405 (Kupfer) 2,8 mg, 3b503 (Mangan) 2,0 mg, 3b603 (Zink) 23,5 mg, Technologischer Zusatzstoff: Kaliumalginat 4,4 g |