Hill's Chat croquettes Prescription Diet i/d Digestive Care Poulet
- Aliments secs pour chats adultes & en croissance
- Réduit les troubles digestifs
- Améliore la qualité des selles
- Soutient le bien-être
- Avec la technologie Hill's ActivBiome+
57 points de fidélité
Description
Description
Hill's VET Katze Trockenfutter Prescription Diet i/d Digestive Care poulet
Les croquettes Hill's Prescription Diet i/d offrent à votre chat une alimentation facile à digérer et un goût excellent. Il est cliniquement prouvé que ces croquettes aident à réduire les troubles digestifs chez le chat et à améliorer la texture de ses selles. Les croquettes pour chats Prescription Diet i/d Digestive Care sont enrichies de la technologie Hill's ActivBiome+, un mélange unique de fibres prébiotiques dont il a été cliniquement prouvé qu'elles nourrissaient rapidement le microbiote intestinal, favorisant ainsi une digestion saine et le bien-être.
Spécifications du produit
Spécifications du produit
Marque: Chat croquettes Prescription Diet i/d Digestive Care Poulet
Espèce animale: Chat
Type de d’alimentation: Aliment Complet, Nourriture DiéTéTique
Type de nourriture: Nourriture SèChe
Saveur: Poulet
Aliments Vet: Oui
La forme: Sac De Nourriture
Taille d'emballage: 3 kg
Phase de vie: Adult
Rutschfest: Non
Phase de vie: Adult
Composition: Viande et sous-produits animaux (19% poulet), céréales, huiles et graisses, extraits de protéines végétales, œufs et produits d'œufs, sous-produits d'origine végétale, substances minérales, fruits, graines.
Composants analytiques: Protéines 36.8%, teneur en graisses 19.9%, fibres brutes 2.2%, cendres brutes 6.6%, calcium 1.1%, phosphore 0.80%, sodium 0.37%, potassium 0.87%, magnésium 0.08%, par kg: vitamine A 10.843 UI, vitamine D3 905 UI, vitamine E 800 mg, vitamine C 100 mg, bêta-carotène 1.5 mg, vitamine B1 28.6 mg, vitamine B12 0.20 mg
Additifs nutritionnels: par kg : Additifs nutritionnels : 3b103 (fer) 95,6 mg, 3b202 (iode) 4,2 mg, 3b405 (cuivre) 11,2 mg, 3b502 (manganèse) 9,9 mg, 3b603 (zinc) 148 mg ; avec antioxydant naturel.
Fenêtre de visualisation du niveau de remplissage: Non
Batterie incluse: Non
Réglable: Non
Contact avec les animaux possible: Non
Dilution nécessaire: Non
Compatible microchip: Non
/Extensible de manière modulaire: Non
Emballage recyclable: Non
Autonettoyante: Non
Auto-amorçant: Non
Résistance aux intempéries: Non
Recommandations d'alimentation
Recommandations d'alimentation
Quantité journalière à donner
| Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g sachet fraîcheur | Quantité journalière - grammes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | + | 15 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | + | 30 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | + | 40 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | + | 50 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | + | 60 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7+ | 1 | + |
| 10 g par kg |
Adulte Recommandation pour une alimentation mixte
Quantité d'aliments à donner quotidiennement
| Poids du chat - kgs | Quantité quotidienne - boîte de 82 g | Quantité quotidienne - grammes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | + | 15 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | + | 30 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | + | 40 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | + | 50 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | + | 60 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7+ | 1 | + |
| Poids du chat - kgs | Quantité journalière - grammes |
| 2 | 35 |
| 3 | 50 |
| 4 | 60 |
| 5 | 70 | 6 | 80 | 7+ | 12 par kg |
Croissance 4 à 6 mois Recommandation pour une alimentation mixte
Quantité journalière à donner
| Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g sachet fraîcheur | Quantité journalière - grammes | |
| 0,5 | 1 | + | 10 g |
| 1 | 1 | + | 25 g | 1,5 | 1 | + | 40 g |
| 2 | 1 | + | 55 g |
| 3 | 1 | + | 80 g |
| 4 | 1 | + | >105 g |
| 7+ | 1 | + | 23 g par kg |
Croissance 4 à 6 mois Recommandation pour une alimentation mixte
Quantité d'aliments à donner quotidiennement
| Poids du chat - kgs | Quantité journalière - boîte de 82 g | Quantité journalière - grammes | |
| 0,5 | 1 | + | 5 g |
| 1 | 1 | + | 25 g | 1,5 | 1 | + | 40 g |
| 2 | 1 | + | 55 g |
| 3 | 1 | + | 80 g |
| 4 | 1 | + | >105 g |
| 7+ | 1 | + | 23 g par kg |
Croissance 7 à 12 mois Recommandation pour une alimentation mixte
Quantité d'aliments à donner quotidiennement
| Poids du chat - kgs | Quantité journalière - 85 g sachet fraîcheur | Quantité journalière - grammes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,5 | 0.5 | + | 10 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | + | 15 g | 1,5 | 1 | + | 30 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | + | 40 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | + | 60 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | + | 80 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | + | 100 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | + | 115 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7+ | 1 |
Croissance 7 à 12 mois Recommandation pour une alimentation mixte Quantité journalière à donner
Croissance inférieure à 4 mois Recommandation pour une alimentation mixte Quantité d'alimentation quotidienne
Croissance inférieure à 4 mois Recommandation pour une alimentation mixte Quantité journalière à donner
|















