Josera Help Dog Weight &Diabetic dry
Art.-Nr.: G5424761
- Aliments diététiques pour chiens adultes
- pour réduire le surpoids
- Soutient le taux de glycémie normal
- Le gingembre favorise la digestion
- L-carnitine stimule le métabolisme des graisses
- En différentes tailles
Poids
CHF 10.00 –
CHF 72.90
Informations sur l'envoi
Informations sur l'envoi
A partir d'un montant de commande de CHF 99.00, les frais de port sont offerts ! (à l'exception des livraisons par camion et des livraisons express) Pas de frais de port pour les commandes via pick-up..
Frais d'envoi en dessous de 99 fr :
- Jusqu'à 10 kg Fr. 6.90
- Jusqu'à 30 kg Fr. 13.80
- Jusqu'à 60 kg Fr. 24.50
- Plus de 60 kg Fr. 50.00
Vous trouverez d'autres indications ainsi que des informations sur le transport de marchandises encombrantes dans nos conditions de commande.
Josera Help Dog Weight & Diabetic
Nous, les humains, ne sommes pas les seuls à souffrir de plus en plus de surpoids, qui va souvent de pair avec le diabète - nos chiens aussi peuvent en souffrir. Nous pouvons les aider en cas de surpoids et de diabète grâce à Josera Help Weight & Diabetic.
La teneur réduite en calories et en sucres de cet aliment diététique complet convient parfaitement à la perte de poids. La recette est également riche en fibres pour soutenir un taux de glycémie normal et contribuer à la satiété. Le complexe Phytogen mise dans cet aliment sur les précieux composants du gingembre, qui peut avoir un effet digestif et soutenir le métabolisme normal. Traditionnellement, le gingembre est utilisé comme soutien en cas de diabète.
Avec la recette savoureuse et adaptée aux besoins de Josera Help Weight & Diabetic, votre chien peut finalement perdre du poids en ménageant ses organes et atteindre son poids idéal. La masse musculaire est préservée grâce au régime, tandis que la composition à teneur réduite en sucre soutient en outre le traitement du diabète.
Composition | Protéines de volaille déshydratées ; Farine de pois (source naturelle d'acides aminés) ; Orge complet ; Cellulose ; Pulpe de betterave séchée (source naturelle de fibres) ; Protéines de volaille hydrolysées ; Graisse de volaille ; Tourteau de caroube ;levure hydrolysée ; levure ; minéraux ; psyllium ; origan ; gingembre 0,07% ; romarin ; ortie ; chardon-marie ; canneberge ; protéine séchée de la moule verte de Nouvelle-Zélande (Perna canaliculus) |
---|---|
Composants analytiques | Protéines 29,1%, matières grasses 7,4%, fibres brutes 7,0%, cendres brutes 6,6%, calcium 1,35%, phosphore 0,95%, sodium 0,30%, magnésium 0,10%, potassium 0,50%, taurine 1.500mg énergie métabolisable par kg MJ 13,2 énergie métabolisable par kg kcal 3.161 |
Additifs nutritionnels psychologiques | Vitamine A I.E./kg 24.000, Vitamine D3 I.E./kg 1.800, Vitamine E mg/kg 400, Vitamine C (sous forme de monophosphate d'ascorbyle, sel de calcium et de sodium) mg/kg 150, Vitamine B1 mg/kg 15, Vitamine B2 mg/kg 20, Vitamine B6 mg/kg 20, Vitamine B12 mcg/kg 100, D-Pantothénate de calcium mg/kg 50, Niacine mg/kg 90, Acide folique mg/kg 5, Biotine mcg/kg 1.000, L-carnitine mg/kg 500, fer (sulfate ferreux monohydraté) mg/kg 220, zinc (chélate de glycine hydraté (solide)) mg/kg 180, manganèse (oxyde de manganèse (II)) mg/kg 20, cuivre (chélate de cuivre (II) hydraté (solide)) mg/kg 18, iode (iodate de calcium anhydre) mg/kg 2,20, sélénium (sélénite de sodium) mg/kg 0,30 |
Marque | Josera |
Phase de vie | Adulte, Senior |
Adulte - Quantité journalière de croquettes
Poids du chien (kg) | inactif/plus âgé - | normalement actif - quantité journalière (g) | actif - quantité journalière (g) Quantité journalière (g) | |
5 | 60 | 85 | 100 | |
10 | 110 | 140 | 170 | |
20 | 170 | 240 | 285 | |
30 | 230 | 325 | 385 | |
40 | 290 | 400 | 475 | |
60 | 390 | 545 | 650 |
Josera Help Dog Weight & Diabetic
Nous, les humains, ne sommes pas les seuls à souffrir de plus en plus de surpoids, qui va souvent de pair avec le diabète - nos chiens aussi peuvent en souffrir. Nous pouvons les aider en cas de surpoids et de diabète grâce à Josera Help Weight & Diabetic.
La teneur réduite en calories et en sucres de cet aliment diététique complet convient parfaitement à la perte de poids. La recette est également riche en fibres pour soutenir un taux de glycémie normal et contribuer à la satiété. Le complexe Phytogen mise dans cet aliment sur les précieux composants du gingembre, qui peut avoir un effet digestif et soutenir le métabolisme normal. Traditionnellement, le gingembre est utilisé comme soutien en cas de diabète.
Avec la recette savoureuse et adaptée aux besoins de Josera Help Weight & Diabetic, votre chien peut finalement perdre du poids en ménageant ses organes et atteindre son poids idéal. La masse musculaire est préservée grâce au régime, tandis que la composition à teneur réduite en sucre soutient en outre le traitement du diabète.
Composition | Protéines de volaille déshydratées ; Farine de pois (source naturelle d'acides aminés) ; Orge complet ; Cellulose ; Pulpe de betterave séchée (source naturelle de fibres) ; Protéines de volaille hydrolysées ; Graisse de volaille ; Tourteau de caroube ;levure hydrolysée ; levure ; minéraux ; psyllium ; origan ; gingembre 0,07% ; romarin ; ortie ; chardon-marie ; canneberge ; protéine séchée de la moule verte de Nouvelle-Zélande (Perna canaliculus) |
---|---|
Composants analytiques | Protéines 29,1%, matières grasses 7,4%, fibres brutes 7,0%, cendres brutes 6,6%, calcium 1,35%, phosphore 0,95%, sodium 0,30%, magnésium 0,10%, potassium 0,50%, taurine 1.500mg énergie métabolisable par kg MJ 13,2 énergie métabolisable par kg kcal 3.161 |
Additifs nutritionnels psychologiques | Vitamine A I.E./kg 24.000, Vitamine D3 I.E./kg 1.800, Vitamine E mg/kg 400, Vitamine C (sous forme de monophosphate d'ascorbyle, sel de calcium et de sodium) mg/kg 150, Vitamine B1 mg/kg 15, Vitamine B2 mg/kg 20, Vitamine B6 mg/kg 20, Vitamine B12 mcg/kg 100, D-Pantothénate de calcium mg/kg 50, Niacine mg/kg 90, Acide folique mg/kg 5, Biotine mcg/kg 1.000, L-carnitine mg/kg 500, fer (sulfate ferreux monohydraté) mg/kg 220, zinc (chélate de glycine hydraté (solide)) mg/kg 180, manganèse (oxyde de manganèse (II)) mg/kg 20, cuivre (chélate de cuivre (II) hydraté (solide)) mg/kg 18, iode (iodate de calcium anhydre) mg/kg 2,20, sélénium (sélénite de sodium) mg/kg 0,30 |
Marque | Josera |
Phase de vie | Adulte, Senior |
Adulte - Quantité journalière de croquettes
Poids du chien (kg) | inactif/plus âgé - | normalement actif - quantité journalière (g) | actif - quantité journalière (g) Quantité journalière (g) | |
5 | 60 | 85 | 100 | |
10 | 110 | 140 | 170 | |
20 | 170 | 240 | 285 | |
30 | 230 | 325 | 385 | |
40 | 290 | 400 | 475 | |
60 | 390 | 545 | 650 |