Trockenfutter im Test: Was hat es mit Acrylamid auf sich?
Diverse Medien berichteten in den vergangenen Wochen über erhöhte Acrylamidwerte in diversen Katzentrockenfutter, welche wir in unserem Sortiment führen. Gerne geben wir Ihnen diesbezüglich…
Menu
Unser Sortiment
Sie haben Fragen?
Senden Sie uns eine E-Mail und unsere Experten antworten sehr gerne!
Gute Beratung liegt uns am Herzen. Deshalb können Sie hier direkt Ihre Frage an unsere Expert:innen stellen. In der Regel erhalten Sie innerhalb von 48 Stunden eine Antwort.
Bei konsequenter Diät von 6 bis 8 Wochen ist mit einer Besserung der Gelenkgesundheit zu rechnen. Die Fütterung kann lebenslang fortgesetzt werden. Das Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde mit empfindlichen Gelenken überzeugt mit seiner innovativen Rezeptur, die für die Unterstützung der Gelenkgesundheit entwickelt wurde. Mit dem Royal Canin VET Dog VHN Mobility ist Ihr Hund spürbar beweglicher als Zeichen einer verbesserten Lebensqualität. Die hohe Akzeptanz und regelmäßige Futteraufnahme ermöglicht eine tägliche Unterstützung der Gelenkgesundheit.
Das Hundefutter Royal Canin VET Dog VHN Mobility enthält Neuseeländische Grünlippmuschel und Omega-3-Fettsäuren, welche helfen die Gelenke zu unterstützen und die Gelenkgesundheit zu erhalten. Übergewicht bei Hunden kann zu Gelenkproblemen führen. Deswegen besitzt das Royal Canin VET Dog VHN Mobility Trockenfutter einen moderaten Kaloriengehalt für den Erhalt eines gesunden Körpergewichtes und unterstützt so die Gelenkfunktion.
Beachten Sie die Empfehlungen Ihres Tierarztes.
Wichtig: Royal Canin VET Dog VHN Mobility eignet sich nicht für Hunde im Wachstum und auch nicht für Hunde während der Trächtigkeit oder Laktation!
Marke | Royal Canin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spezielle Ernährung | Knochen / Gelenke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fütterungsempfehlung | Empfehlung Tagesration für ausgewachsener Hund
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analytische Bestandteile | Protein: 25% - Fettgehalt: 11.9% - Rohasche: 5.6% - Rohfaser: 3.0%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammensetzung | Maisfuttermehl, Geflügelprotein (getrocknet), Mais, Reis, Tierfett, Lignozellulose, tierisches Protein (hydrolysiert), Weizen, Maiskleberfutter, Fischöl, Rübentrockenschnitzel, Weizenkleberfutter*, Sojaöl, Neuseeländische Grünlippenmuschel, Mineralstoffe, Tagetesmehl, Knorpel hydrolysiert (Quelle für Chondroitin 0.001%) *L.I.P.: Für ihre hohe Verdaulichkeit ausgewählte Proteine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additives | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A: 22000 IE, Vitamin D3: 1025 IE, E1 (Eisen): 4.1 mg, E4 (Kupfer): 13 mg, E5 (Mangan): 53 mg, E6 (Zink): 138 mg, E8 (Selen): 0,09 mg - Technologische Zusatzstoffe: Klinoptilolith sedimentären Ursprungs: 5 g - Konservierungsstoffe - Antioxidanzien |
Diverse Medien berichteten in den vergangenen Wochen über erhöhte Acrylamidwerte in diversen Katzentrockenfutter, welche wir in unserem Sortiment führen. Gerne geben wir Ihnen diesbezüglich…
Hunde können hohen Temperaturen gut standhalten, denn die Natur hat dafür gesorgt, dass unsere Hunde trotz Fell heisse Sommertemperaturen gut aushalten können. Denn das…
Giardien beim Hund lösen Durchfall und Erbrechen aus und können besonders für Welpen, ältere Hunde und Hunde mit einem geschwächten Immunsystem schwere Folgen haben….