Eine Alternative zur Maus: Die richtige Ernährung für Katzen in jedem Alter
Katzen sind nicht selten wählerisch bei ihrer Kost und haben ihr eigenes Köpfchen, wenn es darum geht, was in den Futternapf kommt. Doch egal, ob…
Menu
Unser Sortiment
Sie haben Fragen?
Unsere Expertin S. Weilenmann antwortet!
Das Harmony Cat Deluxe Cup Adult Thunfisch & Makrele in Sauce Sterilised ist ein leckeres Ergänzungsfutter für Ihren samtpfotigen Gourmet. Das in der
Rezeptur enthaltene L-Carnitin wurde speziell für sterilisierte Katzen hinzugefügt, welche oft einen verringerten Energiebedarf haben. Die schmackhafte Mahlzeit für alle erwachsenen Katzen kommt ohne Geschmacks-, Farb- und Konservierungsstoffe daher und bietet Ihren Samtpfoten die perfekte Nährstoffkombination in Verbindung mit hoher Schmackhaftigkeit. Harmony Cat Deluxe Adult Thunfisch & Makrele in Sauce im Cup garantiert frischen Genuss und eine perfekte Dosierung. Das Nassfutter ist in verschiedenen Geschmacksrichtungen erhältlich.
Marke | Harmony | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebensphase | Adult | ||||||||||
Geschmack | Fisch, Thunfisch | ||||||||||
Futterart | Ergänzungsfuttermittel | ||||||||||
Spezielle Ernährung | Getreidefrei, Glutenfrei, kastriert / sterilisiert, Mono-Protein | ||||||||||
Fütterungsempfehlung |
|
||||||||||
Analytische Bestandteile | Rohprotein / Protéines brutes / Proteine grezze 9% Rohfett / Matière grasse brute / Sostanze grasse grezze 0.5% Rohasche / Cendres brutes / Ceneri grezze 1.5% Rohfaser / Fibres brutes / Fibra grezza 0.4% Feuchtigkeit / Humidité / Umidità 88.5% Kcal / 100g 42 KJ / 100g 177 | ||||||||||
Umsetzbare Energie | Kcal/100g 42, KJ/100g 177 | ||||||||||
Zusammensetzung | Thunfisch 30%, Makrele 10%, Süsskartoffel 5%, Kartoffelstärke 1.3%, Fischbrühe, Guarkernmehl, L-Carnitin, Taurin | ||||||||||
Additives | Rohprotein / Protéines brutes / Proteine grezze 9% Rohfett / Matière grasse brute / Sostanze grasse grezze 0.5% Rohasche / Cendres brutes / Ceneri grezze 1.5% Rohfaser / Fibres brutes / Fibra grezza 0.4% Feuchtigkeit / Humidité / Umidità 88.5% Kcal / 100g 42 KJ / 100g 177 |
Katzen sind nicht selten wählerisch bei ihrer Kost und haben ihr eigenes Köpfchen, wenn es darum geht, was in den Futternapf kommt. Doch egal, ob…
Karnivore (Fleischfresser) Katzen sind kleine Raubtiere, die in der Regel vollkommen ohne Getreide auskommen. Wenn das Getreide beim Herstellungsprozess hochwertig verarbeitet wurde, können Tiere…
BARFen bezeichnet einen Trend, der seinen Ursprung in den USA findet: “Born Again Raw Feeders” oder “Bones and Raw Food”. Bei der Biologisch Artgerechten…