Norwegische Waldkatze
Die Norwegische Waldkatze ist DIE Hauskatze Norwegens. Sie entstand ohne züchterischen Einfluss und begeistert mit ihrer wilden Erscheinung und ihrem natürlichen Charakter.
Menu
Unser Sortiment
Sie haben Fragen?
Unsere Expertin S. Weilenmann antwortet!
animonda INTEGRA PROTECT Nieren ist speziell für eine Nierendiät bei Katzen entwickelt worden. Katzen mit einer eingeschränkten Nierenfunktion (Niereninsuffizienz) benötigen ein besonderes Futter mit einem reduzierten Gehalt an Phosphor und Eiweiss. Typisch für dieses Krankheitsbild ist die verminderte Ausscheidungsfähigkeit u.a. von Phosphor. Das Vermögen der Nieren, bestimmte Endprodukte des Eiweissstoffwechsels auszuscheiden, ist ebenfalls verringert. Zu hohe Eiweissgehalte können daher die Nierenfunktion beeinträchtigen. Die in animonda INTEGRA PROTECT Nieren angebotenen Proteine sind deshalb besonders hochwertig und decken den Proteinbedarf der Katze, trotz des reduzierten Gehaltes, voll ab.
Die eingeschränkte Nierentätigkeit erfordert zudem eine leichte Erhöhung des Gehaltes an Vitamin D3, welches in der animonda INTEGRA PROTECT Nierendiät vorhanden ist. Eine besonders gute Akzeptanz und leichte Verdaulichkeit zeichnen dieses Diätfutter aus. Im Interesse einer optimalen Versorgung sollten Sie Ihrer Katze die Tagesfutter-Ration möglichst auf 3 Mahlzeiten verteilt anbieten. Gerade bei chronischer Niereninsuffizienz ist es wichtig, das Diätfutter ausschliesslich und lebenslang zu verfüttern. Die Zugabe von „normalem“ Tierfutter, Tischresten und anderen Ergänzungsfuttermitteln sollte unterbleiben, um den Therapieerfolg nicht zu gefährden.
Da Katzen trotz eingeschränkter Nierenfunktion wahre Feinschmecker sind, bietet animonda Katzen die Nierendiät animonda INTEGRA PROTECT Nieren als Feuchtnahrung in Schalen und als Trockennahrung an..
Marke | animonda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebensphase | Adult | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschmack | Huhn, Pute, Rind, Schwein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Futterart | Alleinfuttermittel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezielle Ernährung | Nieren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analytische Bestandteile | NS-Nieren-NF-Katze 2011
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsetzbare Energie | 0,5
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammensetzung | Mit Huhn: 54 % Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (18 % Huhn, Schwein, Rind), Brühe, Getreide (Reis), Öle + Fette (Rapsöl), pflanzliche Nebenerzeugnisse (Cellulose, Inulin), Mineralstoffe. Proteinquellen: Huhn, Schwein und Rind Mit Schwein: 54 % Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (25 % Schwein, Geflügel und Rind), Brühe, Getreide (Reis), Öle + Fette (Rapsöl), pflanzliche Nebenerzeugnisse (Cellulose, Inulin), Mineralstoffe. Proteinquellen: Huhn, Schwein und Rind Mit Rind: Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (20 % Rind, Huhn, Schwein), Gemüse (Kartoffeln), Öle und Fette (Rapsöl), Mineralstoffe, pflanzliche Nebenerzeugnisse. Proteinquellen: Rind, Huhn und Schwein Mit Pute: Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (48 % Pute), Gemüse (Kartoffeln), Öle und Fette (Rapsöl), Mineralstoffe, pflanzliche Nebenerzeugnisse. Proteinquellen: Pute. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additives | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: NS-Nieren-NF-Katze 2011
|
Die Norwegische Waldkatze ist DIE Hauskatze Norwegens. Sie entstand ohne züchterischen Einfluss und begeistert mit ihrer wilden Erscheinung und ihrem natürlichen Charakter.
Was gibt es herzigeres als ein Katzenbaby? Eine unkastrierte Katze bringt durchschnittlich 2 Mal im Jahr 2 bis 5 Kitten zur Welt, die leider…
Im Herbst werden die Temperaturen allmählich kälter und die Tage kürzer. Auch wenn die frühe Dämmerung unseren Katzen nur wenig Probleme bereitet, können regnerische…